中文|English
您所在的位置: 首页>> 招生就业>> 研究生招生

【硕士招生】林学院2023年硕士研究生复试成绩公示(城市林业)

考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩
外语听力口语 专业测试 综合素质面试 复试总成绩
100223112200620 ** 339 91.43 89 128.14 308.57 326.83
100223112200667 ** 303 81.71 87 124.00 292.71 298.89
100223443503244 ** 290 82.86 93 122.00 297.86 293.14
100223112200639 ** 290 85.57 90 121.86 297.43 292.97
100223112200628 ** 292 82.57 88 121.00 291.57 291.83
100223112200627 ** 281 87.43 88 126.14 301.57 289.23
100223500703261 ** 280 79.29 94 122.29 295.57 286.23
招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018江南的注册网址林学院 地址:北京市海淀区清华东路35号 邮政编码:100083
Baidu
map