中文|English
您所在的位置: 首页>> 学生工作>> 通知公告

【二课堂】本科2020级2022-2023学年上学期二课堂分数公示

本科2020级班级:

  经个人提交二课堂证明材料,学院二课堂认证中心公平、公开、公正地组织审核,现将本科2020级2022-2023学年上学期二课堂分数公示如下:

班级 学号 姓名 大三上
林学20-1 190101116 边致慧 58.5
林学20-1 200101101 金庆禹 62
林学20-1 200101104 袁鹤洋 56
林学20-1 200101106 杨闯 52.5
林学20-1 200101107 艾中尧 59.5
林学20-1 200101108 阎旭 57
林学20-1 200101109 夏华 64.5
林学20-1 200101110 哈吾拉·热合西 53
林学20-1 200101112 向驰越 53.5
林学20-1 200101115 毛昱文 66
林学20-1 200101116 黄雨诗 51
林学20-1 200101118 武杰 75
林学20-1 200101121 王兴为 55
林学20-1 200101123 王雨荷 54
林学20-1 200101124 李雯君 54.5
林学20-1 200101127 徐美一 56
林学20-1 200101129 王小语 60.5
林学20-1 200101130 张吴越 56
林学20-1 200101212 侯靖雨 57.5
林学20-1 200101213 钱伊雯 50.5
林学20-1 200101214 王亦丛 77
林学20-1 200101219 王琳 59
林学20-1 200101221 胡满意 55.5
林学20-1 200101228 霍怡妃 65.5
林学20-2 190303219 王榕 50.5
林学20-2 200101402 龙东林 54
林学20-2 200101403 曾繁禹 59.5
林学20-2 200101404 税漳涛 50
林学20-2 200101409 熊明民 62
林学20-2 200101412 王佳慧 61.5
林学20-2 200101416 彭汐瑜 52
林学20-2 200101420 王曦瑶 53.5
林学20-2 200101421 詹茨雯 57
林学20-2 200101426 邱子倪 55
林学20-2 200101432 边巴拉姆 54.5
林学20-2 200101501 凌晨轩 50
林学20-2 200101502 黄程 53.5
林学20-2 200101505 邓世奇 51.5
林学20-2 200101507 艾佳宁 68
林学20-2 200101510 符嘉晨 55.5
林学20-2 200101511 汪振宇 61
林学20-2 200101512 周颖 51
林学20-2 200101517 严国华 55.5
林学20-2 200101521 旷雨琪 63.5
林学20-2 200101522 夏何乙沫 66.5
林学20-2 200101524 吴睿 50
林学20-2 200101525 吕姿妍 53.5
林学20-2 200101528 边子雯 51.5
林学20-2 200101532 何宗骏 57.5
林学20-3 200101317 王雯琳 67.5
林学20-3 200101318 郭相茜 79.5
林学20-3 200101319 周哲哲 57
林学20-3 200101321 谢曼雨 58
林学20-3 200101322 曹奕涵 60.5
林学20-3 200101323 温馨 88
林学20-3 200101332 苏莱曼 50
林学20-3 200101601 石骁鹏 53.5
林学20-3 200101602 黄智斌 52.5
林学20-3 200101604 田本豪 59
林学20-3 200101605 刘宇轩 62
林学20-3 200101607 郭慈磊 52
林学20-3 200101608 陈晨 62.5
林学20-3 200101609 刘畅 63
林学20-3 200101610 岳刘阳 54.5
林学20-3 200101612 朱颖 55.5
林学20-3 200101613 史睿敏 63.5
林学20-3 200101616 陈广梅 56
林学20-3 200101620 卢涵冰 55.5
林学20-3 200101621 张丹 62.5
林学20-3 200101623 侯鑫瑶 58.5
林学20-3 200101625 李瑞芳 55.5
林学20-3 200101628 热依沙古丽·热合曼 53
林学20-3 200101630 文倩 77
林学20-3 200701117 王东依 71
林学20-4 200101302 陶玺名 59
林学20-4 200101303 侯馨博 65.5
林学20-4 200101304 张顺华 55.5
林学20-4 200101309 梁洋 54.5
林学20-4 200101312 郝婷婷 62
林学20-4 200101313 张语嫣 62.5
林学20-4 200101314 闵骊安 57.5
林学20-4 200101315 张慜琪 55
林学20-4 200101327 王子璐 59
林学20-4 200101705 李高阳 53.5
林学20-4 200101707 王佳铭 52.5
林学20-4 200101708 张沛 57.5
林学20-4 200101712 曹霁鹏 56.5
林学20-4 200101713 刘悦洋 75.5
林学20-4 200101715 曾莞庭 58
林学20-4 200101716 陈抒雨 53
林学20-4 200101717 陆龙欢 56.5
林学20-4 200101720 杨皓月 58.5
林学20-4 200101721 张艳琼 63.5
林学20-4 200101725 王锦辰 80.5
林学20-4 200101726 陈泓妤 56.5
林学20-4 200101728 布爱拉木·多里坤 50
林学20-4 200101732 张午艺 54
林学20-4 200502106 蒲欣 54
林学20-4 200701811 张箫荻 68.5
森保20 180101107 李强 69
森保20 190902105 陈成成 68
森保20 200101105 周浩宇 55.5
森保20 200101117 王玉竹 63.5
森保20 200101119 康志蕊 59.5
森保20 200101120 侯歆竹 57
森保20 200101122 向悦 58
森保20 200101202 郑熠辉 71.5
森保20 200101211 王张远 64.5
森保20 200101215 马媛媛 55.5
森保20 200101223 吴邹燕 62
森保20 200101224 刘可儿 57
森保20 200101225 邹诩冰 58
森保20 200101226 陈湘婷 56
森保20 200101301 方博宇 64.5
森保20 200101325 李晓宇 78.5
森保20 200101401 陈汉 54.5
森保20 200101414 陈麒羽 58.5
森保20 200101417 卢妍亦 56
森保20 200101424 邱怡欣 59.5
森保20 200101515 王晨 54.5
森保20 200101629 明文珺 70.5
森保20 200101703 史寒 74.5
森保20 200101719 王萌 63
森保20 200101723 蔡婷 56
城林20 200101201 杜祎笑 51
城林20 200101203 阮清
城林20 200101204 刘柏言 59.5
城林20 200101206 汤人杰 63.5
城林20 200101207 户佐佑 58.5
城林20 200101209 王景正 51.5
城林20 200101216 林芯媚 58.5
城林20 200101217 杨欣雨 68.5
城林20 200101218 张星宇 57
城林20 200101222 邓涵 62
城林20 200101227 孟瑞麟 52
城林20 200101230 傅亦晗 61.5
城林20 200101306 胡佑一 60
城林20 200101326 苟澜蓝 62.5
城林20 200101427 杨琳 58.5
城林20 200101509 吴泽亮 51
城林20 200101603 沈淞玉 56.5
城林20 200101615 韩劲草 55
城林20 200101632 拉巴卓玛 56.5
城林20 200101704 张圣 53
城林20 200101710 赵春瑞 52.5
城林20 200101718 高梓露 52
城林20 200101729 何筱梦 56.5
城林20 200101730 熊力樊 57.5
城林20 200602315 朱竑霖 60
城林20 200101132 李洋 53
城林20 200101231 刘程 52
城林20 200101232 李重仪 55.5
城林20 200101330 曹江坤 61.5
城林20 200101331 沈卓歆 53.5
城林20 200101430 赵泽儒 53
城林20 200101531 丘宇晴 62.5
城林20 200101631 吴颖浩 53.5
城林20 200101731 廖屹 50
城林20 180101603 孙浩博 67.5
经济林20 200101125 赵霏妮 55
经济林20 200101128 刘曦月 55.5
经济林20 200101208 李春平 54.5
经济林20 200101210 吴德正 61
经济林20 200101220 张迅 59.5
经济林20 200101310 邓东延 65.5
经济林20 200101311 黄泓森 59.5
经济林20 200101316 向娅妮 61
经济林20 200101328 熊金兰 59
经济林20 200101415 郑涵心 57.5
经济林20 200101418 郭美佳 58.5
经济林20 200101419 王欣玥 61.5
经济林20 200101422 张梦婷 55
经济林20 200101423 王子涵 74.5
经济林20 200101429 丁怡然 76.5
经济林20 200101504 万中旭 58
经济林20 200101516 黄洁纯 72.5
经济林20 200101523 赵乐 63.5
经济林20 200101527 张紫鲜 62.5
经济林20 200101529 杨晓蕾 61
经济林20 200101619 缪宇卓 54.5
经济林20 200101626 何佳瑶 71
经济林20 200101627 何文浩 75.5
经济林20 200101724 孟馥郁 58.5
经济林20 200101727 王玉苹 60
地信20 200102101 黄何靖宇 51.5
地信20 200102102 吕文豪 81.5
地信20 200102103 郭奕扬 56.5
地信20 200102104 高尚 51.5
地信20 200102106 刘虹江 50
地信20 200102107 刘泽龙 50
地信20 200102108 王洋 51
地信20 200102109 张皓彭 52
地信20 200102110 浦程煜 55
地信20 200102111 葛天阔 55.5
地信20 200102113 李昊谦 57
地信20 200102114 张誉严 51
地信20 200102115 梁迪菲 80
地信20 200102116 王艺涵 67.5
地信20 200102117 支心 53
地信20 200102118 詹春晖 63
地信20 200102119 杨若溪 52.5
地信20 200102120 陈伟倩 58.5
地信20 200102121 覃爱玲 52.5
地信20 200102122 叶文爽 64
地信20 200102124 朱司蕊 72
地信20 200102125 齐佳慧 54
地信20 200102126 许丹 59.5
地信20 200102127 周思颖 61.5
地信20 200102128 蒋瑞琪 60.5
地信20 200102129 旦增 54.5
地信20 200102130 普布 50
地信20 201201203 郑亦庭 50
地信20 200302217 曾雨凡 61.5
地信20 200602319 杨子炎 82.5
地信20 200203107 杨梓玉 67
地信20 190101428 彭安辰 60.5
地信20 200101503 李建宇 54
梁希20 200101103 李翌丞 78
梁希20 200101205 王子鹏 63.5
梁希20 200101229 高岚婧 64.5
梁希20 200101305 徐可轩 66
梁希20 200101308 武居正 58
梁希20 200101407 郭宇豪 65.5
梁希20 200101413 苑可迎 64.5
梁希20 200101425 葛婉昭 62
梁希20 200101519 王苏莉 58.5
梁希20 200101520 邢菲 58
梁希20 200101526 黄芷萱 71
梁希20 200101606 张永华 56
梁希20 200101617 罗静怡 52.5
梁希20 200101618 李君威 99
梁希20 200101624 马晨净 65.5
梁希20 200101701 翁健 54.5
梁希20 200101709 边冠菩 57.5
梁希20 200101711 蒋轩浩 53.5
梁希20 200101722 韩杨 70.5
梁希20 200204113 李雅萱 67.5

  公示时间为2023年3月7日至2023年3月9日,如有异议,请联系:宋翔宇(62336075)、刘旭(15335480526)。

招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018江南的注册网址林学院 地址:北京市海淀区清华东路35号 邮政编码:100083
Baidu
map