中文|English

森林培育学科硕士研究生复试成绩公礹/h2>
森林培育学科硕士研究生复试成绩公礹/td>
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228321102576 ? 400.00 82.50 94.00 139.57 316.07 366.43 一志愿
2 100228140401852 ? 394.00 77.76 85.00 140 302.76 357.50 一志愿
3 100228370903141 ? 391.00 83.60 85.00 135.33 303.93 356.17 一志愿
4 100228360102858 ? 382.00 80.30 91.00 141.13 312.43 354.17 一志愿
5 100228112200469 ? 381.00 83.70 90.00 138.83 312.53 353.61 一志愿
6 100228370903143 ? 369.00 80.39 90.00 137 307.39 344.35 一志愿
7 100228360102857 ? 367.00 74.15 89.00 140.88 304.03 341.81 一志愿
8 100228412103566 ? 373.00 75.00 78.00 136 289 339.40 一志愿
9 100228140401850 ? 364.00 70.65 90.00 138.86 299.51 338.20 一志愿
10 100228112200465 ? 359.00 69.68 93.00 139.5 302.18 336.27 一志愿
11 100228130601385 ? 352.00 77.05 88.00 140.25 305.3 333.32 一志愿
12 100228130601388 ? 348.00 78.45 88.00 137.88 304.33 330.53 一志愿
13 100228140401827 ? 358.00 68.85 88.00 132.38 289.23 330.49 一志愿
14 100228370903139 ? 340.00 83.03 92.00 139.63 314.65 329.86 一志愿
15 100228370903142 ? 353.00 72.80 85.00 136.25 294.05 329.42 一志愿
16 100228140401851 ? 345.00 81.73 83.00 138.63 303.35 328.34 一志愿
17 100228112200466 ? 342.00 73.13 70.00 140.38 283.5 318.60 一志愿
18 100228370903140 ? 338.00 70.25 88.00 130.63 288.88 318.35 一志愿
19 100228611504239 ? 339.00 74.80 78.00 127.88 280.68 315.67 一志愿

招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018北京林业大学林学 地址:北京市海淀区清华东?5 邮政编码?00083
Baidu
map