中文|English

全日制和非全日制林业(专业学位)森林培育方向硕士研究生复试成绩公礹/h2>
全日制林业(专业学位)森林培育方向硕士研究生复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228112200735 ? 417.00 85.25 67.00 141.88 294.13 367.85 一志愿
2 100228112200734 ? 410.00 68.63 73.00 136.63 278.25 357.30 一志愿
3 100228370903249 ? 360.00 79.50 81.00 138.38 298.88 335.55 一志愿
4 100228442003956 ? 355.00 78.00 80.00 138.50 296.50 331.60 一志愿
5 100228120201117 ? 355.00 85.13 69.00 140.00 294.13 330.65 一志愿
6 100228210502284 ? 349.00 77.63 81.00 141.63 300.25 329.50 一志愿
7 100228153402211 ? 351.00 75.50 68.00 139.50 283.00 323.80 一志愿
8 100228210502282 ? 345.00 71.88 79.00 138.63 289.50 322.80 一志愿
9 100228210502280 ? 349.00 70.25 68.00 137.75 276.00 319.80 一志愿
10 100228210502287 ? 341.00 73.00 74.00 137.50 284.50 318.40 一志愿
11 100228321102609 ? 342.00 80.75 62.00 138.38 281.13 317.65 一志愿
12 100228370903256 ? 333.00 72.25 75.00 136.25 283.50 313.20 一志愿
13 100228112200738 ? 324.00 74.75 73.00 140.38 288.13 309.65 一志愿
14 100228210502285 ? 328.00 68.63 72.00 135.88 276.50 307.40 一志愿
15 100228210502281 ? 320.00 71.25 76.00 139.13 286.38 306.55 一志愿
16 100228351302843 ? 319.00 67.63 71.00 139.25 277.88 302.55 一志愿
17 100228510704095 ? 307.00 73.00 78.00 137.86 288.86 299.74 一志愿
18 100228640104380 ? 325.00 60.08 66.00 135.75 261.83 299.73 一志愿
19 100228370903252 ? 317.00 61.50 64.00 137.13 262.63 295.25 一志愿
20 100228510704097 ? 308.00 71.00 66.00 137.75 274.75 294.70 一志愿
21 100228130601477 ? 309.00 66.13 64.00 137.13 267.25 292.30 一志愿
22 100228132101764 ? 309.00 60.29 72.00 134.00 266.29 291.92 一志愿
23 100228420803730 ? 283.00 79.29 61.00 139.14 279.43 281.57 一志愿
24 100228321102608 ? 276.00 76.50 73.00 137.33 286.83 280.33 一志愿
25 100228211902338 ? 266.00 80.50 67.00 138.00 285.50 273.80 一志愿
26 100228210502283 ? 296.00 48.86 67.00 123.71 239.57 273.43 一志愿
非全日制林业(专业学位)森林培育方向硕士研究生复试成绩公礹/td>
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228112200729 ? 286.00 89.00 77.00 145.00 311.00 251.90 一志愿
2 100228120401154 ? 336.00 85.00 78.00 139.00 302.00 322.40 调剂
3 100228120401155 ? 302.00 82.00 74.00 142.00 298.00 300.40 调剂

招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018北京林业大学林学 地址:北京市海淀区清华东?5 邮政编码?00083
Baidu
map