中文|English

森林保护学科硕士研究生复试成绩公礹/h2>
森林保护学科硕士研究生复试成绩公礹/td>
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228330102659 ? 398 73 78 136 287 353.6 一志愿
2 100228370903128 ? 382 64 87 133 284 342.8 一志愿
3 100228112200444 ? 374 67.5 86 135 288.5 339.8 一志愿
4 100228112200445 ? 373 70 86 131 287 338.6 一志愿
5 100228340102715 ? 384 65.5 74 123 262.5 335.4 一志愿
6 100228611504241 ? 373 86 70 120 276 334.2 一志愿
7 100228321102579 ? 356 82 85 127 294 331.2 一志愿
8 100228442003931 ? 376 78 68 118 264 331.2 一志愿
9 100228351302826 ? 367 79 77 119 275 330.2 一志愿
10 100228351302828 ? 366 66.5 81 125 272.5 328.6 一志愿
11 100228330102662 ? 372 71 71 120 262 328 一志愿
12 100228112200509 ? 365 73 78 121 272 327.8 一志愿
13 100228112200443 ? 353 76 83 129 288 327 一志愿
14 100228360102854 ? 357 69.5 80 126 275.5 324.4 一志愿
15 100228321102578 ? 345 70 88 133 291 323.4 一志愿
16 100228131501687 ? 354 68 82 124 274 322 一志愿
17 100228370903154 ? 349 62.5 82 125 269.5 317.2 一志愿
18 100228370903127 ? 345 64.5 82 124 270.5 315.2 一志愿
19 100228140401866 ? 353 75 61 118 254 313.4 一志愿
20 100228330102661 ? 336 74.5 74 123 271.5 310.2 一志愿
21 100228370903126 ? 345 74 62 121.5 257.5 310 一志愿
22 100228153402191 ? 334 71 73 129 273 309.6 一志愿(骨干计划)
23 100228442003936 ? 337 65 71 131.5 267.5 309.2 一志愿
24 100228210502262 ? 331 70 78 128 276 309 一志愿
25 100228370903160 ? 329 74.5 72 132 278.5 308.8 一志愿
26 100228142002059 ? 356 60.5 85 92 237.5 308.6 一志愿
27 100228152502147 ? 361 62 53 90 205 298.6 一志愿
28 100228210502258 ? 330 67.5 73 100 240.5 294.2 一志愿
29 100228130601376 ? 326 71.5 62 104 237.5 290.6 一志愿

招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018北京林业大学林学 地址:北京市海淀区清华东?5 邮政编码?00083
Baidu
map