中文|English

全日制林业(专业学位)森林保护方向研究生复试成绩公示

全日制林业(专业学位)森林保护方向研究生复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228370903248 ? 340 70.5 75 125 270.5 312.2 一志愿
2 100228340102728 ? 331 80.5 76 124 280.5 310.8 一志愿
3 100228112200728 ? 331 72.5 69 116 257.5 301.6 一志愿
4 100228130601476 ? 315 76 77 127 280 301 一志愿
5 100228141302024 ? 316 74 61 115 250 289.6 一志愿
6 100228370903254 ? 294 70 75 131 276 286.8 一志愿
7 100228372503328 ? 262 62.5 66 118 246.5 255.8 一志愿
8 100228340102719 ? 319 86.5 74 126 286.5 237.45 调剂
9 100228210502260 ? 316 83.5 77 130 290.5 236.05 调剂
10 100228340102714 ? 339 79 64 117 260 215.6 调剂
11 100228142002059 ? 356 63.5 71 127 261.5 213.95 调剂
12 100228210502263 ? 313 74.5 69 110 253.5 210.15 调剂
13 103358000910062 ? 269 83.5 67 97 247.5 209.55 调剂
14 100228130601377 ? 300 83 64 101 248 207.8 调剂
15 100228112200447 ? 308 79 62 99 240 201.6 调剂
16 144308105000077 ? 282 80.5 61 96 237.5 201.35 调剂
17 100228112200446 ? 316 77 60 103 240 200.4 调剂
18 100228130601376 ? 326 71.5 63 104 238.5 198.75 调剂
19 100228210502258 ? 330 67.5 68 100 235.5 196.95 调剂
20 100228351302844 ? 280 72.5 66 90 228.5 189.05 调剂
21 100228430803836 ? 306 69.5 60 96 225.5 189.05 调剂
22 100228430803838 ? 260 64.5 60 96 220.5 183.45 调剂
23 100228211902338 ? 266 76.5 67 70 213.5 182.75 调剂
24 103358000919493 ? 319 78 37 93 208 182.5 调剂
25 100198013062117 ? 325 74.5 36 92 202.5 177.45 调剂
26 100228640104377 ? 263 63 60 75 198 174.3 调剂
27 100228370903133 ? 309 57.5 71 72 200.5 170.95 调剂
招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018北京林业大学林学 地址:北京市海淀区清华东?5 邮政编码?00083
Baidu
map