中文|English

土壤学和全日制林业(专业学位)土壤方向研究生复试成绩公示

土壤学科硕士研究生复试成绩公礹/td>
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228112200525 ? 409 84.6 92 137 313.6 370.84 一志愿
2 100228340302733 ? 362 77.2 88 132.6 297.8 336.32 一志愿
3 100228130801555 ? 353 75 88 128 291 328.2 一志愿
4 100228370603063 ? 352 67.4 76 130.8 274.2 320.88 一志愿
5 100228112200528 ? 343 68.5 80 125.8 274.3 315.52 一志愿
6 100228231802517 ? 347 69.9 66 130 265.9 314.56 一志愿
7 100228130301274 ? 342 67.8 72 126.2 266 311.6 一志愿
8 100228112200530 ? 313 70.4 90 128.8 289.2 303.48 一志愿
9 100228130401303 ? 305 76.9 80 121.8 278.7 294.48 一志愿
10 100228650604411 ? 303 74.5 60 117.8 252.3 282.72 一志愿
11 100228130201221 ? 296 71.3 60 121.6 252.9 278.76 一志愿
全日制林业(专业学位)土壤方向硕士研究生复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228130701522 ? 348 83.5 60 130.85 274.35 233.15 调剂
2 100228321102608 ? 276 75.7 73 126.57 275.27 229.59 调剂
3 100228650604411 ? 303 79.6 62 134.71 276.31 228.52 调剂
4 100228112200524 ? 262 73.4 71 133.29 277.69 227.08 调剂
5 100228112200526 ? 281 75.4 68 135.85 279.25 225.18 调剂
6 100228130201221 ? 296 72.1 60 126.86 258.96 215.47 调剂
招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018北京林业大学林学 地址:北京市海淀区清华东?5 邮政编码?00083
Baidu
map