中文|English
您所在的位置: 首页>> 人才培养

地图学与地理信息系统和农业工程与信息技术(专业学位)硕士研究生复试成绩公示

地图学与地理信息系统学科硕士研究生复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成绩 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成绩
1 100228370603054 尹* 399 77 85 138.66 300.66 359.66 一志愿
2 100228140401824 李* 380 77.25 83 136.33 296.58 346.63 一志愿
3 100228140401823 裴* 381 73.25 83 136.67 292.92 345.77 一志愿
4 100228370102919 李* 374 76.25 82 137 295.25 342.50 一志愿
5 100228370603053 常* 371 73.5 82 134.67 290.17 338.67 一志愿
6 100228112200422 胡* 356 74.25 81 138.67 293.92 331.17 一志愿
7 100228360102852 苏* 374 60.25 83 119 262.25 329.30 一志愿

农业工程与信息技术(专业学位)硕士研究生复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成绩 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成绩
1 100228131901738 杨* 345 80.25 83 128.67 291.92 323.77 一志愿
2 100228211002300 王* 339 68.25 86 129.66 283.91 316.96 一志愿
3 100228141001974 成* 312 67.75 84 124.66 276.41 297.76 一志愿
4 100228141001975 田* 271 65.75 81 129.33 276.08 273.03 一志愿
5 100228370102918 蔺* 353 74 80 137.34 291.34 239.94 调剂
6 100228210502256 王* 353 77.5 80 134.01 291.51 236.16 调剂
7 100228231802510 苏* 331 70 78 129.33 277.33 230.13 调剂
8 100228231602484 李* 328 71.25 80 127.99 279.24 229.37 调剂
9 100228231202473 周* 320 69.5 81 131.34 281.84 226.09 调剂
10 100228112200423 郭* 351 60.5 81 132.01 273.51 218.46 调剂
11 100228112200639 罗* 256 59 79 130 268 260.80 一志愿
12 100228347002786 李* 320 74.25 79 108 261.25 217.08 调剂
招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018江南的注册网址林学院 地址:北京市海淀区清华东路35号 邮政编码:100083
Baidu
map