北京林业大学本科专业设置一览表(2022年)按学院
[发布日期:2022-03-23 点击数:
现有在招专业及方向64个,其中专业58个,方向6个。草业科学(草坪科学与管理)和园艺(观赏园艺)按专业计。合作办学项目2个。 | ||||||
序号 | 所属 学院 |
专业 代码 |
专业名称 | 修业 年限 |
授予学位 | 备注 |
1 | 林学院 | 090501 | 林学 | 4 | 农学学士 | |
2 | 090501 | 林学(城市林业) | 4 | 农学学士 | ||
3 | 090503 | 森林保护 | 4 | 农学学士 | ||
4 | 090504T | 经济林 | 4 | 农学学士 | 2018年新增,2019年开始招生 | |
5 | 070504 | 地理信息科学 | 4 | 理学学士 | ||
6 | 园林学院 | 090502 | 园林 | 4 | 农学学士 | |
7 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 管理学学士 | ||
8 | 082803 | 风景园林 | 4 | 工学学士 | ||
9 | 090102 | 园艺(观赏园艺) | 4 | 农学学士 | ||
10 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 工学学士 | ||
11 | 水保学院 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 4 | 农学学士 | |
12 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4 | 理学学士 | ||
13 | 081001 | 土木工程 | 4 | 工学学士 | ||
14 | 经管学院 | 120201K | 工商管理 | 4 | 管理学学士 | |
15 | 120209 | 物业管理 | 4 | 管理学学士 | ||
16 | 120202 | 市场营销 | 4 | 管理学学士 | ||
17 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 管理学学士 | ||
18 | 120203K | 会计学 | 4 | 管理学学士 | 2018级起归入工商管理类 | |
19 | 120102 | 信息管理与信息系统(管理信息) | 4 | 管理学学士 | ||
20 | 120801 | 电子商务 | 4 | 管理学学士 | ||
21 | 120301 | 农林经济管理 | 4 | 管理学学士 | 2018年按梁希班培养 | |
22 | 071201 | 统计学 | 4 | 理学学士 | ||
23 | 020301K | 金融学 | 4 | 经济学学士 | ||
24 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学学士 | ||
25 | 生物学院 | 071001 | 生物科学 | 4 | 理学学士 | |
26 | 071002 | 生物技术 | 4 | 理学学士 | ||
27 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 工学学士 | ||
28 | 工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学学士 | |
29 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 工学学士 | ||
30 | 080801 | 自动化 | 4 | 工学学士 | ||
31 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学学士 | ||
32 | 材料学院 | 082402 | 木材科学与工程 | 4 | 工学学士 | |
33 | 082402 | 木材科学与工程(木结构材料与工程) | 4 | 工学学士 | ||
34 | 082404T | 家具设计与工程 | 4 | 工学学士 | 2021年实体化,2022年开始招生 | |
35 | 081702 | 包装工程 | 4 | 工学学士 | 2020级取消大类招生 | |
36 | 082403 | 林产化工 | 4 | 工学学士 | ||
37 | 082403 | 林产化工(制浆造纸方向) | 4 | 工学学士 | ||
38 | 082403 | 林产化工(生物质能源科学与工程) | 4 | 工学学士 | 2017年新增,2018年开始招生 | |
39 | 人文学院 | 030101K | 法学 | 4 | 法学学士 | |
40 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 理学学士 | ||
41 | 外语学院 | 050201 | 英语 | 4 | 文学学士 | |
42 | 050262 | 商务英语 | 4 | 文学学士 | ||
43 | 050207 | 日语 | 4 | 文学学士 | ||
44 | 信息学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 管理学学士 | |
45 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学学士 | ||
46 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 工学学士 | 原“计算机科学与技术(物联网)”2017年实体化,2018年开始招生 | |
47 | 080906 | 数字媒体技术 | 4 | 工学学士 | ||
48 | 080903 | 网络工程 | 4 | 工学学士 | ||
49 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 工学学士 | 2018年新增,2019年开始招生 | |
50 | 理学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | 工学学士 | |
51 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理学学士 | ||
52 | 保护学院 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 4 | 农学学士 | |
53 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) | 4 | 农学学士 | 2017年新增,2018年开始招生 | |
54 | 071004 | 生态学 | 4 | 理学学士 | 2021年新增,2022年开始招生 | |
55 | 环境学院 | 082503 | 环境科学 | 4 | 理学学士 | |
56 | 082502 | 环境工程 | 4 | 工学学士 | ||
57 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 工学学士 | ||
58 | 艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术学学士 | |
59 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术学学士 | ||
60 | 130504 | 产品设计 | 4 | 艺术学学士 | 2013级工学学位 | |
61 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术学学士 | ||
62 | 130310 | 动画 | 4 | 艺术学学士 | 2021级取消大类招生 | |
63 | 草学院 | 090701 | 草业科学(草坪科学与管理) | 4 | 农学学士 | |
64 | 090702T | 草坪科学与工程 | 4 | 农学学士 | 2021年新增,2022年开始招生 | |
北京林业大学中外合作办学项目一览表 | ||||||
序号 | 所属 学院 |
专业 代码 |
专业名称 | 修业 年限 |
授予学位 | 备注 |
1 | 生物学院 | 071002 | 生物技术(中加合作办学) | 5 | 理学学士 | |
2 | 材料学院 | 082402 | 木材科学与工程(中加合作办学) | 5 | 工学学士 | |
北京林业大学本科专业设置一览表 (停招,无在校生专业) |
||||||
序号 | 所属 学院 |
专业 代码 |
专业名称 | 修业 年限 |
授予学位 | 备注 |
1 | 林学院 | 090701 | 草业科学(中美合作办学) | 4 | 农学学士 | 已停招,无在校生 |
2 | 林学院 | 090501 | 林学(森林防火) | 4 | 农学学士 | 已停招,无在校生 |
北京林业大学本科专业设置一览表 (撤销专业) |
||||||
序号 | 所属 学院 |
专业 代码 |
专业名称 | 修业 年限 |
授予学位 | 备注 |
1 | 艺术学院 | 080205 | 工业设计 | 4 | 工学学士 | 2021年申请撤销 |