MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/F08B1EA8/file9192.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
2007级2007-2008学年第二学= ;期实习教学安排
序号 ?= 8; 程 名 称 性质 总= ;

讲= ;
实= ;验 习= ;题 讲= ;座 讨= ;论 实= ;
践周
总= ;

一= ; 二= ; 教= ;师 实= ;习时间 实= ;习地点 实= ;习期间是否停其它课&#= 31243; 专业 承= ;担
单位
测量学A(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 张远智 第14周 校内 地?= 49;07 林学院 理论先完
测量学B(实习) 选?= 62; 0.5 0.5 (0.5) 刘东兰 第14周 校内 保ü= 52;区07 林学院
测量与遥感(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 刘东兰 第12周 校内 风?= 53;07-1,2 林学院
测量与遥感(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 刘东兰 第13周 校内 风?= 53;07-3,4 林学院
城市规划综合Studio 必?= 62; 7 7.0 (1) (1) 高?= 98; 第12= 1608; 校?= 69; 城?= 68;07 园林院
地图学(实习) 必?= 62; 1 1 (1) 王秀兰 第15周 林业楼517 地?= 49;07 林学院
动物学(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 隋金玲 第17周 延庆 保ü= 52;区07 生物院
风景园林综合Studio 必?= 62; 7 7.0 (1) (1) 张?= 77;军 第13= 1608; 校?= 69; 风?= 53;07-1,2 园林院
风景园林综合Studio 必?= 62; 7 7.0 (1) (1) 刘ē= 89;娟 第12= 1608; 校?= 69; 风?= 53;07-3,4 园林院
工程训练C 必?= 62; 1 1.0 (1) 李琼砚 第6周 实习中心 包?= 13;07 工é= 98;院
工程训练C 必?= 62; 1 1.0 (1) 李琼砚 第2周 实习中心 电?= 68;07-1,2 工学院
= 288; 工程训练C 必?= 62; 1 1.0 (1) 李琼砚 第3周 实习中心 林?= 70;07-1,2 工é= 98;院
= 288; 工程训练C 必?= 62; 1 1.0 (1) 李琼砚 第4周 实习中心 林?= 70;07-3,4 工é= 98;院
工程训练C 必?= 62; 1 1.0 (1) 李琼砚 第5周 实习中心 木?= 37;07-4,5 工学院
工程训练C 必?= 62; 1 1.0 (1) 李琼砚 第1周 实习中心 自?= 60;化07-1,2 工学院
机械CAD 必?= 62; 1 1.0 (1) 霍光青 第17周 计算中心 机?= 00;07-1,2,3,4 工学院
机械CAD 必?= 62; 1 1 (1) 霍光青 第18周 计算中心 交?= 90;07-1,2,3 工学院
= 288; 建筑CAD(课程设计) 选?= 62; 1 1.0 (1) 李?= 22;光 自?= 92;安排 计?= 39;中心 土?= 08;07-1,2 水?= 45;院
经济地理学(实习) 选?= 62; 0.5 0.5 (0.5) 王?= 08;梅 第10= 1608;23 市?= 69; 地?= 49;07 水保院
林学概论A(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 彭祚登 自行安排 林ń= 63;07-1,2 林学院 第16周
气象学(实习) 必?= 62; 0.5 0.5 (0.5) 同小娟 第10周23 气象站 林é= 98;07-1,2,3 林学院
气象学(实习) 必?= 62; 0.5 0.5 (0.5) 陆佩玲 第14周456 气象站 水?= 45;07-1,2,3 林学院
气象学(实习) 选?= 62; 0.5 0.5 (0.5) 陆佩玲 自行安排 气象站 保ü= 52;区07 林学院
气象与气候学(实习= ) 必?= 62; 0.5 0.5 (0.5) 吕玉华 第8周345 气象站 环?= 68;07 林学院
生态学A(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 刘艳红 第13周 百花山 园?= 02;07-1,2 林学院
树木学B(实习) 必?= 62; 1 1 (1) 张钢民 第17周 小龙门 游ú= 01;07 生物院
速写(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 兰超 第15周 市郊 艺?= 74;07-1 材料院
速写(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 萧睿 第15周 市郊 艺?= 74;07-2 材料院
速写(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 史钟颖 第15周 市郊 艺?= 74;07-3 材?= 09;院
速写(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 郭茜 第15周 市郊 艺?= 74;07-4 材料院
园林设计基础(实习= ) 选?= 62; 1 1.0 (1) 李?= 32;英 第12= 1608; 市?= 69; 旅?= 16;07-1 园林院
园林设计基础(实习= ) 选?= 62; 1 1.0 (1) 曹?= 29;娟 第12= 1608; 市?= 69; 旅?= 16;07-2 园林院
园林设计基础(实习= ) 必?= 62; 1 1.0 (1) 刘?= 25;丹 第14= 1608; 市?= 69; 园?= 02;07-1 园林院
园林设计基础(实习= ) 必?= 62; 1 1.0 (1) 李?= 32;英 第14= 1608; 市?= 69; 园?= 02;07-2 园林院
园林植物基础A(实习= ;) 必?= 62; 1 1.0 (0.5) 李?= 51;东 自?= 92;安排 市?= 69; 城?= 68;07 园林院
园林植物基础A(实习= ;) 必?= 62; 1 1.0 (0.5) (0.5) 李?= 51;东 自?= 92;安排 市?= 69; 风?= 53;07-1 园林院
园林植物基础A(实习= ;) 必?= 62; 1 1.0 (0.5) (0.5) 赵?= 00;恩 自?= 92;安排 市?= 69; 风?= 53;07-2 园林院
园林植物基础A(实习= ;) 必?= 62; 1 1.0 (0.5) (0.5) 高?= 34;珂 自?= 92;安排 市?= 69; 风?= 53;07-3 园林院
园林植物基础A(实习= ;) 必?= 62; 1 1.0 (0.5) (0.5) 董?= 29; 自?= 92;安排 市?= 69; 风?= 53;07-4 园林院
园林植物基础B 必?= 62; 1 1.0 (0.5) (0.5) 于?= 95;南 自?= 92;安排 市?= 69; 园?= 19;07-1 园林院
园林植物基础B 必?= 62; 1 1.0 (0.5) (0.5) 刘?= 68;丽 自?= 92;安排 市?= 69; 园?= 19;07-2 园林院
园林植物基础B 必?= 62; 1 1.0 (0.5) (0.5) 刘?= 41; 自?= 92;安排 市?= 69; 园?= 19;07-3 园林院
园林植物基础B 必?= 62; 1 1.0 (0.5) (0.5) 赵?= 00;恩 自?= 92;安排 市?= 69; 园?= 19;07-4 园林院
园林植物基础B 必?= 62; 1 1.0 (0.5) (0.5) 于?= 95;南 自?= 92;安排 市?= 69; 园?= 19;07-5 园林院
园林植物基础B 必?= 62; 1 1.0 (0.5) (0.5) 刘?= 68;丽 自?= 92;安排 市?= 69; 园?= 19;07-6 园林院
园林植物基础B 必?= 62; 1 1.0 (0.5) (0.5) 赵?= 00;恩 自?= 92;安排 市?= 69; 园?= 02;07-1 园林院
园林植物基础B 必?= 62; 1 1.0 (0.5) (0.5) 潘?= 50;堂 自?= 92;安排 市?= 69; 园?= 02;07-2 园林院
园林综合Studio 必?= 62; 7 7.0 (1) (1) 杨?= 96; 第12= 1608; 校?= 69; 园?= 19;07-1,2 园林院
园林综合Studio 必?= 62; 7 7.0 (1) (1) 张?= 77;军 第12= 1608; 校?= 69; 园?= 19;07-3,4 园林院
园林综合Studio 必?= 62; 7 7.0 (1) (1) 杨?= 96; 第12= 1608; 校?= 69; 园?= 19;07-5,6 园林院
植物学(双语) (实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 梁?= 76;07-2 生物院
植物学A(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 胡青 第13周 市内 草?= 78;06 生物院
植物学A(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 李凤兰 第12周 市内 生?= 89;07-1 生物院
植物学A(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 胡青 第12周 市内 生?= 89;07-2 生物院
植物学A(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 刘頔 第12周 市内 生?= 89;07-3 生物院
植物学A(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 高述民 第12周 市内 园?= 02;07-1,2 生物院
植物学B(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 刘忠华 郭惠红 第13周 市内 保ü= 52;区07 生物院
植物学B(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 刘忠华 郭惠红 第13周 市内 草?= 94;07 生物院
植物学B(实习) 选?= 62; 1 1.0 (1) 张钢民 第14周 市内 环?= 37;07-1,2 生物院
植物学B(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 刘忠华 郭惠红 第13周 市内 环?= 68;07 生物院
植物学B(实习) 选?= 62; 1 1.0 (1) 刘忠华 郭惠红 第13周 市内 环?= 59;07 生物院
植物学B(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 刘忠华 郭惠红 第12周 市内 林é= 98;07-1,2,3 生物院
植物学B(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 刘頔 第13周 市内 水?= 45;07-1 生物院
植物学B(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 高述民 第13周 市内 水?= 45;07-2 生物院
植物学B(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 胡青 第13周 市内 水?= 45;07-3 生物院
植物学B(实习) 必?= 62; 1 1 (1) 刘忠华 郭惠红 第12周 市内 游ú= 01;07 生物院
植物学B(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 郭惠红 第13周 市内 园?= 19;07-1,2 生物院
植物学B(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 刘忠华 第13周 市内 园?= 19;07-3,4 生物院
植物学B(实习) 必?= 62; 1 1.0 (1) 张钢民 第13周 市内 园?= 19;07-5,6 生物院
专题讲座与专业拓&= #23637;训练 必?= 62; 1.8 1.8 (0.3) 工?= 30;07-1,2 经管院
专题讲座与专业拓&= #23637;训练 必?= 62; 1.8 1.8 (0.3) 工?= 30;07-3,4 经管院
专题讲座与专业拓&= #23637;训练 必?= 62; 1.8 1.8 (0.3) 工?= 30;07-5,6,7,8 经管院
专题讲座与专业拓&= #23637;训练 必?= 62; 1.8 1.8 (0.3) 国?= 52;07-1,2 经管院
专题讲座与专业拓&= #23637;训练 必?= 62; 1.8 1.8 (0.3) 会?= 45;07-1,2,3 经管院
专题讲座与专业拓&= #23637;训练 必?= 62; 1.8 1.8 (0.3) 金?= 01;07-1,2 经管院
专题讲座与专业拓&= #23637;训练 必?= 62; 3 3.0 (0.6) 梁?= 76;07-1 经管院
专题讲座与专业拓&= #23637;训练 必?= 62; 1.8 1.8 (0.3) 林ń= 63;07-1,2 经管院
专题讲座与专业拓&= #23637;训练 必?= 62; 1.8 1.8 (0.3) 人?= 64;07-1,2 经管院
专题讲座与专业拓&= #23637;训练 必?= 62; 1.8 1.8 (0.3) 统?= 45;07-1,2 经管院
专题讲座与专业拓&= #23637;训练 必?= 62; 1.8 1.8 (0.3) 营?= 44;07-1 经管院
专题讲座与专业拓&= #23637;训练 必?= 62; 1.8 1.8 (0.3) 营?= 44;07-2 经管院
Baidu
map