教务通知

【17届推免研究生之六】最终成绩排名公示

2016-09-21

各位2017届同学:

经过个人申请,学院审核,综合考试,综合素质分测评等环节,现将最终排名予以公示。

请各位获得推免资格的同学,务必本人于921日(今天)下午5-6,到学研C825现场确认保研资格。

电话:010-62337146地点:学研中心C825

机械设计制造及其自动化专业推免排名(总人数121人)
姓名 班级 学分绩 专业排名 四级成绩 学积分排名比例 笔试成绩 面试成绩 综合考试成绩 综合素质分 最终总成绩 最终排名
贾天宇 机械13-2 92.28 2 539 1.65% 85.00 91.70 87.01 85.39 91.41 1
赵胜男 机械13-1 92.39 1 557 0.83% 70.50 89.50 76.20 80.60 90.18 2
赵嘉宇 机械13-3 91.70 4 565 3.31% 80.00 85.80 81.74 80.78 90.16 3
张广杰 机械13-1 90.06 6 483 4.96% 93.00 91.20 92.46 85.38 90.07 4
马晓晨 机械13-2 90.51 5 489 4.13% 83.50 86.20 84.31 74.80 89.10 5
翟壮壮 机械13-4 88.91 9 550 7.44% 90.00 85.00 88.50 70.96 87.97 6
巫亚奇 机械13-1 87.47 12 539 9.92% 84.00 85.30 84.39 83.79 86.98 7
杨敏杰 机械13-4 89.93 7 575 5.79% 58.00 84.70 66.01 74.06 86.74 8
赵晨希 机械13-1 88.86 10 529 8.26% 66.00 85.30 71.79 74.90 86.46 9
张志威 机械13-2 87.00 14 531 11.57% 77.00 87.30 80.09 86.74 86.30 10
冀雨 机械13-1 87.77 11 591 9.09% 83.00 86.70 84.11 55.30 85.78 11
胡再臣 机械13-1 88.95 8 587 6.61% 62.00 86.70 69.41 52.13 85.16 12
马源 机械13-2 87.43 13 465 10.74% 76.50 81.80 78.09 56.10 84.93 13
麻瑜梁 机械13-3 85.85 16 502 13.22% 83.50 81.50 82.90 58.73 84.20 14
梁建宇 机械13-1 86.12 15 481 12.40% 66.00 80.00 70.20 51.53 82.80 15
赵晨亮 机械13-2 84.67 21 468 17.36% 75.50 76.00 75.65 59.00 82.48 16
彭惠民 机械13-2 85.81 17 529 14.05% 61.00 80.50 66.85 54.57 82.35 17
马兴瑞 机械13-3 85.19 19 467 15.70% 50.50 79.30 59.14 61.88 81.42 18
赵文凌 机械13-1 84.08 26 446 21.49% 60.00 77.70 65.31 58.30 80.91 19
赵鹏飞 机械13-2 84.43 22 442 18.18% 35.00 76.30 47.39 72.40 80.12 20
李焕 机械13-1 84.13 24 524 19.83% 49.00 78.00 57.70 55.86 80.07 21
李黔渝 机械13-2 83.16 34 544 28.10% 35.00 75.50 47.15 68.30 78.82 22
张志铭 机械13-2 83.68 31 556 25.62% 17.50 74.80 34.69 57.57 77.48 23
刘瑞鹏 机械13-4 79.87 51 463 42.15% 57.00 75.20 62.46 66.48 77.46 24
熊玉丹 机械13-4 82.41 37 483 30.58% 30.50 73.80 43.49 54.37 77.12 25
宋炫璋 机械13-4 77.84 60 458 49.59% 34.00 76.00 46.60 57.35 73.69 26

车辆工程专业推免排名(总人数94人)
姓名 班级 学分绩 专业排名 四级成绩 学积分排名比例 笔试成绩 面试成绩 综合考试成绩 综合素质分 最终总成绩 最终排名
耿慕峰 车辆13-2 92.53 1 572 1.06% 84.00 94.14 87.04 68.74 90.79 1
范慧楚 车辆13-1 92.04 2 517 2.13% 75.00 93.43 80.53 71.61 89.87 2
熊丹萍 车辆13-1 90.72 3 475 3.19% 74.00 92.14 79.44 69.13 88.51 3
郑佳佳 车辆13-2 89.53 6 514 6.38% 72.00 91.57 77.87 66.70 87.22 4
俞潇南 车辆13-3 88.01 14 505 14.89% 74.00 91.29 79.19 76.49 86.55 5
梁恒诺 车辆13-2 90.10 4 576 4.26% 44.00 90.57 57.97 74.06 86.09 6
郭雨桐 车辆13-2 87.17 16 561 17.02% 79.00 91.14 82.64 72.02 85.96 7
孙文迪 车辆13-1 88.43 10 591 10.64% 65.00 91.29 72.89 68.12 85.86 8
李迎鑫 车辆13-1 86.41 19 531 20.21% 81.00 94.43 85.03 73.38 85.62 9
曹婉 车辆13-3 88.59 9 579 9.57% 56.00 89.00 65.90 65.40 85.16 10
陈胜男 车辆13-1 86.72 17 489 18.09% 63.00 87.43 70.33 63.13 83.90 11
方甄 车辆13-2 84.31 29 573 30.85% 55.00 87.57 64.77 59.96 81.14 12
张雨琪 车辆13-2 84.37 28 549 29.79% 36.00 87.71 51.51 72.55 80.49 13
张迎 车辆13-1 83.47 33 548 35.11% 47.00 89.57 59.77 67.82 80.32 14
靳鹏飞 车辆13-1 82.96 38 530 40.43% 46.00 85.00 57.70 53.42 78.96 15
杨曼琪 车辆13-3 84.85 26 571 27.66% 30.00 0.00 21.00 55.94 77.02 16
张若婧 车辆13-3 85.51 23 482 24.47% 20.00 0.00 14.00 56.94 76.93 17

自动化专业推免排名(总人数60人)
姓名 班级 学分绩 专业排名 四级成绩 学积分排名比例 笔试成绩 面试成绩 综合考试成绩 综合素质分 最终总成绩 最终排名
邵麟 自动化13-1 92.24 1 513 1.67% 66.00 94.78 74.63 87.10 90.22 1
金珊 自动化13-1 90.16 2 577 3.33% 75.00 94.67 80.90 81.81 88.82 2
周磊 自动化13-2 88.13 4 605 6.67% 83.00 93.89 86.27 71.42 87.11 3
袁聪 自动化13-2 87.74 5 528 8.33% 77.00 93.78 82.03 76.43 86.60 4
胡泽宇 自动化13-2 86.30 10 426 16.67% 88.00 88.89 88.27 80.46 86.20 5
李慧敏 自动化13-1 86.66 6 507 10.00% 88.00 92.67 89.40 67.85 85.99 6
张天涯 自动化13-1 86.63 7 571 11.67% 80.00 91.78 83.53 75.23 85.75 7
何林倩 自动化13-2 86.34 9 546 15.00% 64.00 89.89 71.77 70.41 84.09 8
李安琪 自动化13-2 85.03 11 543 18.33% 73.00 88.44 77.63 72.41 83.66 9
高翔 自动化13-2 83.30 15 517 25.00% 83.00 91.56 85.57 66.33 82.68 10
赵雅婕 自动化13-1 84.54 12 443 20.00% 72.00 87.00 76.50 61.81 82.60 11
王腾雨 自动化13-2 78.55 28 518 46.67% 0.00 90.44 27.13 69.88 72.97 12

电气工程及其自动化专业推免排名(总人数58人)
姓名 班级 学分绩 专业排名 四级成绩 学积分排名比例 笔试成绩 面试成绩 综合考试成绩 综合素质分 最终总成绩 最终排名
刘磊磊 电气13-2 92.01 1 555 1.72% 75.00 96.11 81.33 82.35 90.46 1
高仕琪 电气13-1 90.23 2 541 3.45% 82.00 95.33 86.00 74.37 89.01 2
赵洋洋 电气13-1 88.86 3 555 5.17% 86.00 94.33 88.50 67.02 87.73 3
岳佳威 电气13-2 88.83 4 546 6.90% 73.00 92.78 78.93 82.53 87.53 4
杨春辉 电气13-1 88.07 6 570 10.34% 92.00 89.67 91.30 50.23 86.50 5
梁紫雯 电气13-2 88.08 5 535 8.62% 70.00 92.00 76.60 72.10 86.13 6
罗俊豪 电气13-1 87.58 8 566 13.79% 78.00 89.56 81.47 69.08 86.04 7
方是文 电气13-2 86.35 11 569 18.97% 84.00 88.56 85.37 76.00 85.73 8
陈璐 电气13-1 86.28 12 516 20.69% 82.00 89.44 84.23 73.22 85.42 9
张桢毅 电气13-1 86.27 13 546 22.41% 79.00 89.56 82.17 67.77 84.93 10
高诗竹 电气13-1 86.56 9 580 15.52% 52.00 88.44 62.93 60.75 82.91 11

工学院教学管理办公室

2016921

    Baidu
    map