鍗氬+鎷涚敓鐩綍 Catalog of Majors锛圥hD.锛� | |||||||
搴忓彿 No. |
闄㈢郴 | School | 瀛︾敓绫诲埆Category | 涓撲笟鍚嶇О | Major | 鎺堣璇█Medium | 瀛﹀埗(骞�) Duration-Year |
1 | 鏋楀闄� | School of Forestry | 鍗氬+鐮旂┒鐢� PhD |
鏋楀 | Forestry | 鑻辫English | 3 |
2 | 姘村湡淇濇寔瀛﹂櫌 | School of Soil and Water Conservation | 鍗氬+鐮旂┒鐢� PhD |
姘村湡淇濇寔涓庤崚婕犲寲闃叉不 | Soil and Water Conservation and Desertification Combating | 鑻辫English | 3 |
3 | 鐢熸€佷笌鑷劧淇濇姢瀛﹂櫌 | School of Ecology and Nature Conservation | 鍗氬+鐮旂┒鐢� PhD |
鑷劧淇濇姢鍖哄 | Science of Nature Conservation | 鑻辫English | 4 |
4 | 鐢熸€佷笌鑷劧淇濇姢瀛﹂櫌 | School of Ecology and Nature Conservation | 鍗氬+鐮旂┒鐢� PhD |
閲庣敓鍔ㄦ鐗╀繚鎶や笌鍒╃敤 | Wildlife Protection and Utilization | 鑻辫English | 4 |
5 | 鐢熸€佷笌鑷劧淇濇姢瀛﹂櫌 | School of Ecology and Nature Conservation | 鍗氬+鐮旂┒鐢� PhD |
鐢熸€佸 | Ecology | 鑻辫English | 4 |
6 | 缁忔祹绠$悊瀛﹂櫌 | School of Economics and Management | 鍗氬+鐮旂┒鐢� PhD |
鍐滄灄缁忔祹绠$悊 | Agriculture-Forest Economics and Management | 鑻辫English | 4 |
7 | 浜烘枃绀句細绉戝瀛﹂櫌 | School of Humanities and Social Sciences | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鐢熸€佹枃鏄庡缓璁句笌绠$悊 | Ecological Civilizaition Construction and Management | 姹夎Chinese | 4 |
8 | 淇℃伅绉戝涓庢妧鏈闄� | School of Information Science and Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鏋椾笟淇℃伅宸ョ▼ | Forest Information Engineering | 姹夎Chinese | 4 |
9 | 鍥灄瀛﹂櫌 | School of Landscape Architecture | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 椋庢櫙鍥灄瀛︼紙鍐滐級 | Landscape Architecture锛圓griculture锛� | 姹夎Chinese | 4 |
10 | 鍥灄瀛﹂櫌 | School of Landscape Architecture | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 椋庢櫙鍥灄瀛︼紙宸ワ級 | Landscape Architecture锛圗ngineering锛� | 姹夎Chinese | 4 |
11 | 宸ュ闄� | School of Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鏈烘宸ョ▼ | Mechanical Engineering | 姹夎Chinese | 4 |
12 | 宸ュ闄� | School of Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鏋椾笟鐢垫皵鍖栦笌鑷姩鍖� | Forestry Electrification and Automation | 姹夎Chinese | 4 |
13 | 宸ュ闄� | School of Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鏋椾笟瑁呭涓庝俊鎭寲 | Forestry Equipment and Informatization | 姹夎Chinese | 4 |
14 | 宸ュ闄� | School of Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 妫灄宸ョ▼ | Forest Engineering | 姹夎Chinese | 4 |
15 | 鏉愭枡绉戝涓庢妧鏈闄� | School of Materials Science and Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鏈ㄦ潗绉戝涓庢妧鏈� | Wood Science and Technology | 姹夎Chinese | 4 |
16 | 鏉愭枡绉戝涓庢妧鏈闄� | School of Materials Science and Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鏋椾骇鍖栧鍔犲伐宸ョ▼ | Chemical Processing Engineering of Forest Products | 姹夎Chinese | 4 |
17 | 鏋楀闄� | School of Forestry | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鍩庡競鏋椾笟 | Urban Forestry | 姹夎Chinese | 4 |
18 | 鏋楀闄� | School of Forestry | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 妫灄淇濇姢瀛� | Forest Protection | 姹夎Chinese | 4 |
19 | 鏋楀闄� | School of Forestry | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 妫灄鍦熷¥瀛� | Forest soil Science | 姹夎Chinese | 4 |
20 | 鏋楀闄� | School of Forestry | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 妫灄鍩硅偛 | Silviculture | 姹夎Chinese | 4 |
21 | 鏋楀闄� | School of Forestry | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 妫灄瀛� | Forestry Science | 姹夎Chinese | 4 |
22 | 鏋楀闄� | School of Forestry | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 妫灄缁忕悊瀛� | Forest Management | 姹夎Chinese | 4 |
23 | 姘村湡淇濇寔瀛﹂櫌 | School of Soil and Water Conservation | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 姘村湡淇濇寔涓庤崚婕犲寲闃叉不 | Soil and Water Conservation and Desertification Combating | 姹夎Chinese | 4 |
24 | 鐜绉戝涓庡伐绋嬪闄� | School of Environmental Science and Engineering | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鐢熸€佺幆澧冨伐绋� | Ecological Environment Engineering | 姹夎Chinese | 4 |
25 | 鐢熸€佷笌鑷劧淇濇姢瀛﹂櫌 | School of Ecology and Nature Conservation | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鑷劧淇濇姢鍖哄 | Science of Nature Conservation | 姹夎Chinese | 4 |
26 | 鐢熸€佷笌鑷劧淇濇姢瀛﹂櫌 | School of Ecology and Nature Conservation | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 閲庣敓鍔ㄦ鐗╀繚鎶や笌鍒╃敤 | Wildlife Protection and Utilization | 姹夎Chinese | 4 |
27 | 鐢熸€佷笌鑷劧淇濇姢瀛﹂櫌 | School of Ecology and Nature Conservation | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 婀垮湴鐢熸€佸 | Wetland Ecology | 姹夎Chinese | 4 |
28 | 鐢熸€佷笌鑷劧淇濇姢瀛﹂櫌 | School of Ecology and Nature Conservation | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鐢熸€佸 | Ecology | 姹夎Chinese | 4 |
29 | 鐢熺墿绉戝涓庢妧鏈闄� | School of Biological Science and Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鏋楁湪閬椾紶鑲茬 | Forest Genetics and Breeding | 姹夎Chinese | 4 |
30 | 鐢熺墿绉戝涓庢妧鏈闄� | School of Biological Science and Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 妫灄鐢熺墿璧勬簮鍒╃敤 | Forest Biological Resources Utilization | 姹夎Chinese | 4 |
31 | 鐢熺墿绉戝涓庢妧鏈闄� | School of Biological Science and Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 寰敓鐗╁ | Microbiology | 姹夎Chinese | 4 |
32 | 鐢熺墿绉戝涓庢妧鏈闄� | School of Biological Science and Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 妞嶇墿瀛� | Botany | 姹夎Chinese | 4 |
33 | 鐢熺墿绉戝涓庢妧鏈闄� | School of Biological Science and Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鐢熺墿鍖栧涓庡垎瀛愮敓鐗╁ | Biochemistry and Molecular Biology | 姹夎Chinese | 4 |
34 | 鐢熺墿绉戝涓庢妧鏈闄� | School of Biological Science and Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 缁嗚優鐢熺墿瀛� | Cellular Biology | 姹夎Chinese | 4 |
35 | 鐢熺墿绉戝涓庢妧鏈闄� | School of Biological Science and Technology | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 璁$畻鐢熺墿瀛︿笌鐢熺墿淇℃伅瀛� | Computational Biology and Bioinformatics | 姹夎Chinese | 4 |
36 | 缁忔祹绠$悊瀛﹂櫌 | School of Economics and Management | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鍐滄灄缁忔祹绠$悊 | Agriculture-Forest Economics and Management | 姹夎Chinese | 4 |
37 | 鑽変笟涓庤崏鍘熷闄� | School of Grassland Science | 鍗氬+鐮旂┒鐢烶hD | 鑽夊 | Agrostology | 姹夎Chinese | 4 |
璇蜂笅杞介檮浠舵煡鐪嬭缁嗕俊鎭€�
Please download the file from the attachment.