中文|English
您所在的位置: 首页>> 招生就业>> 研究生招生

【硕士招生】林学院2023年硕士研究生复试成绩公示(农业工程与信息技术 全日制与非全日制)

考生编号 姓名 性别 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
外语听力口语 专业测试 综合素质面试 复试总成绩
100223360105490 徐** 359 85 96 128 308 354.0 全日制
100223510605502 廉** 353 86 94 131 310 351.3 全日制
100223370205491 蔺** 349 81 83 124 288 338.8 全日制
100223133905474 贾** 343 76 87 116 279 331.5 全日制
100223231805482 曹** 333 77 94 116 287 328.9 全日制
100223370605494 崔** 332 81 77 122 280 325.1 全日制
100223130705469 李** 327 79 92 123 294 313.9 全日制
100223413305497 张** 325 82 86 123 290 311.0 全日制
100223131105472 王** 315 77 87 118 282 301.8 全日制
100223321405484 孙** 299 83 90 124 297 298.3 全日制
100223430805500 姜** 309 80 76 120 276 295.6 全日制
100223651905509 刘** 298 78 90 120 288 293.9 全日制
100223150205479 曹** 301 79 82 119 280 292.4 全日制
100223630205507 张** 284 75 87 123 285 284.5 全日制
100223423205498 吴** 261 82 84 122 289 272.1 全日制
100223232505483 王** 253 83 87 128 298 270.9 全日制
100223620305505 吕** 263 82 62 131 275 267.6 全日制
100223140605476 齐** 280 60 91 96 247 266.9 全日制
100223112201072 程** 312 75 73 120 268 294.4 非全日制
100223370905495 王** 300 74 88 118 280 291.9 非全日制
100223131005471 田** 285 72 51 117 240 267.1 非全日制
招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018江南的注册网址林学院 地址:北京市海淀区清华东路35号 邮政编码:100083
Baidu
map