中文|English
您所在的位置: 首页>> 学生工作>> 通知公告

【二课堂】本科2022级2022-2023学年上学期二课堂分数公示

本科2022级班级:

  经个人提交二课堂证明材料,学院二课堂认证中心公平、公开、公正地组织审核,现将本科2022级2022-2023学年上学期二课堂分数公示如下:

班级 学号 姓名 分数
林学类22-1 220101101 罗智航 54
林学类22-1 220101102 马诺亚 54
林学类22-1 220101103 王金铠 58
林学类22-1 220101104 王锦阳 61
林学类22-1 220101105 晏金晨 50
林学类22-1 220101106 李子辉 62.5
林学类22-1 220101107 李屹峰 50
林学类22-1 220101108 王羿昆 50
林学类22-1 220101109 唐方源 55
林学类22-1 220101110 於张义 50
林学类22-1 220101111 王一涵 64.5
林学类22-1 220101112 陈嘉庆 56.5
林学类22-1 220101113 刘锦雯 65
林学类22-1 220101114 咸灵英 58
林学类22-1 220101115 王心月 56
林学类22-1 220101116 赵心悦 50
林学类22-1 220101117 喻心星 66
林学类22-1 220101118 张琳 65
林学类22-1 220101119 贺嘉艺 62.5
林学类22-1 220101120 查宝仪 65.5
林学类22-1 220101121 张元 61.5
林学类22-1 220101122 周心怡 50
林学类22-1 220101123 白如玉 54
林学类22-1 220101124 吕慧晗 58.5
林学类22-1 220101125 张易涵 59.5
林学类22-1 220101126 刘子瑜 55.5
林学类22-1 220101127 王海芳 53
林学类22-1 220101128 庄欣怡 50
林学类22-1 220101129 汪杰 58.5
林学类22-1 220101130 周熙烨 50.5
林学类22-1 220101131 王凯歌 50.5
林学类22-2 220101201 顾力行 53
林学类22-2 220101202 李子萧 66
林学类22-2 220101203 尹佳轩 68
林学类22-2 220101204 李文瑞 56.5
林学类22-2 220101205 王君 56
林学类22-2 220101206 毕英东 61.5
林学类22-2 220101207 李墨琪 57.5
林学类22-2 220101208 程仁灿 56.5
林学类22-2 220101209 张凯旋 60
林学类22-2 220101210 岳典辰 76.5
林学类22-2 220101211 储艺龙 66.5
林学类22-2 220101212 周永碧 62.5
林学类22-2 220101213 陆锦辉 65
林学类22-2 220101214 马越 50
林学类22-2 220101215 伍玥 58.5
林学类22-2 220101216 黄弈垚 54
林学类22-2 220101217 刘思仪 61
林学类22-2 220101218 韩汶芯 62
林学类22-2 220101219 张龄予 65
林学类22-2 220101220 王景 50
林学类22-2 220101221 吕伊涵 63
林学类22-2 220101222 王雨欣 59
林学类22-2 220101223 高欣欣 59.5
林学类22-2 220101224 刘文慧 50
林学类22-2 220101225 赵尔雅 54.5
林学类22-2 220101226 张菲扬 68
林学类22-2 220101227 文佳玉 56
林学类22-2 220101228 彭贺然 62.5
林学类22-2 220101229 刘意 58
林学类22-2 220101230 高天乐 55
林学类22-2 220101231 刘益 60.5
林学类22-3 220101301 姚城明 76
林学类22-3 220101302 苏来曼·吐达洪 50
林学类22-3 220101303 毛亚辉 58.5
林学类22-3 220101304 李涛 57
林学类22-3 220101305 丁凯凯 65
林学类22-3 220101306 廖荣添 66
林学类22-3 220101307 高士尧 62
林学类22-3 220101308 张博宇 64.5
林学类22-3 220101309 刘生岳 55
林学类22-3 220101310 武岳 53
林学类22-3 220101311 何诵泽 56
林学类22-3 220101312 王艺雯 68.5
林学类22-3 220101313 李芷薇 56
林学类22-3 220101314 乃吉买·阿布都拉木 62.5
林学类22-3 220101315 郑佳琦 55.5
林学类22-3 220101316 易雯茜 58.5
林学类22-3 220101317 杨双荧 63.5
林学类22-3 220101318 庄佳韵 61
林学类22-3 220101319 董嘉 63.5
林学类22-3 220101320 李苏 60.5
林学类22-3 220101321 张翛然 62.5
林学类22-3 220101322 张依依 58
林学类22-3 220101323 方浩然 58
林学类22-3 220101324 许畅 59
林学类22-3 220101325 李雨萱 52.5
林学类22-3 220101326 施日如 61.5
林学类22-3 220101327 崔许诺 60
林学类22-3 220101328 王静一 61.5
林学类22-3 220101329 陆心竹 55
林学类22-3 220101330 吴婧澜 51
林学类22-3 220101331 盖晨薇 54
林学类22-3 210201611 杨理瑞 69.5
林学类22-4 220101401 林燊 57.5
林学类22-4 220101402 黄钰腾 65.5
林学类22-4 220101403 朱泽夏 65
林学类22-4 220101404 吴奕铮 57
林学类22-4 220101405 江岩松 63
林学类22-4 220101406 罗子坚 59.5
林学类22-4 220101407 刘晔 57.5
林学类22-4 220101408 周孝彤 58
林学类22-4 220101409 郑森隆 65
林学类22-4 220101410 贺成 57.5
林学类22-4 220101411 费大学 62
林学类22-4 220101412 陈晓谭 60
林学类22-4 220101413 董婧尧 63
林学类22-4 220101414 艾飞然·吐尔干 52.5
林学类22-4 220101415 张桐 57.5
林学类22-4 220101416 刘轶凡 51.5
林学类22-4 220101417 王芮 58.5
林学类22-4 220101418 吕茜茜 54.5
林学类22-4 220101419 刘宵含 65.5
林学类22-4 220101420 余婷 58.5
林学类22-4 220101421 顾欣彤 58.5
林学类22-4 220101422 王瑀梵 53
林学类22-4 220101423 刘洪帆 62
林学类22-4 220101424 李佳 62.5
林学类22-4 220101425 蔡燕雨 58
林学类22-4 220101426 李雪梅 61.5
林学类22-4 220101427 马进煜 62.5
林学类22-4 220101428 冯小珊 65
林学类22-4 220101429 张佳越 53.5
林学类22-4 220101430 汪乐 55.5
林学类22-5 220101501 项毅诚 59.5
林学类22-5 220101502 朱学纬 52.5
林学类22-5 220101503 雷鸣宇 52
林学类22-5 220101504 郭通 79.5
林学类22-5 220101505 吴书帆 69.5
林学类22-5 220101506 陈集开 50
林学类22-5 220101507 刘书源 57
林学类22-5 220101508 刘根金 55
林学类22-5 220101509 陈正光 54
林学类22-5 220101510 穆维 50
林学类22-5 220101511 梁珊 63.5
林学类22-5 220101512 吕初晴 72
林学类22-5 220101513 韦婵珺 72
林学类22-5 220101514 米哈热巴·买买图送 52
林学类22-5 220101515 王依婷 61
林学类22-5 220101516 金梓蕊 59
林学类22-5 220101517 孔姝雅 69
林学类22-5 220101518 邓璐瑶 56.5
林学类22-5 220101519 周文睿 51.5
林学类22-5 220101520 何佳蓉 66.5
林学类22-5 220101521 杨棋 72.5
林学类22-5 220101522 刘佳仪 67.5
林学类22-5 220101523 王怡馨 57
林学类22-5 220101524 靳佳凝 50
林学类22-5 220101525 林钰雯 69
林学类22-5 220101526 林文轩 67.5
林学类22-5 220101527 郝嘉雯 60
林学类22-5 220101528 李善唯 57.5
林学类22-5 220101529 王微 71
林学类22-5 220101530 杨柳婷 50
林学类22-5 220303128 翟丽雯 62
林学类22-6 220101601 田大治 69
林学类22-6 220101602 张浩明 51
林学类22-6 220101603 于琦胧 65.5
林学类22-6 220101604 姜子涵 57.5
林学类22-6 220101605 刘晓鹏 53
林学类22-6 220101606 易泽棚 57
林学类22-6 220101607 郭逢岳 51.5
林学类22-6 220101608 袁涛 51.5
林学类22-6 220101609 何俊谕 53
林学类22-6 220101610 马俊儒 53
林学类22-6 220101611 徐伊锐 61.5
林学类22-6 220101613 夏昀 52.5
林学类22-6 220101614 李雅雯 51
林学类22-6 220101615 任彦旭 53.5
林学类22-6 220101616 刘晨曦 52.5
林学类22-6 220101617 段昱 62
林学类22-6 220101618 江欢庆 56.5
林学类22-6 220101619 张琬尧 68
林学类22-6 220101620 周雅婷 63.5
林学类22-6 220101621 李釥 65
林学类22-6 220101622 龚雅琪 53
林学类22-6 220101623 张咪 56.5
林学类22-6 220101624 王麒伶 52
林学类22-6 220101625 汪欣烨 56.5
林学类22-6 220101626 周雨欣 57
林学类22-6 220101627 刘若桐 68
林学类22-6 220101628 贾嘉 54.5
林学类22-6 220101629 张京匀 56.5
林学类22-6 220101630 达娃央宗 54.5
林学类22-7 220101701 王骏 58.5
林学类22-7 220101702 刘安康 62.5
林学类22-7 220101703 袁晨阳 50
林学类22-7 220101704 郭其其 57
林学类22-7 220101705 戴宇彤 52
林学类22-7 220101706 叶家齐 62.5
林学类22-7 220101707 段宇杰 68
林学类22-7 220101708 顾玉泽 55
林学类22-7 220101709 杨瑞寒 54
林学类22-7 220101710 郑涵倬蘅 58.5
林学类22-7 220101711 李春旭 52.5
林学类22-7 220101712 郑天睿 54
林学类22-7 220101713 陈相梅 57.5
林学类22-7 220101714 刘可欣 57
林学类22-7 220101715 王瑶 54.5
林学类22-7 220101716 黄熙 58.5
林学类22-7 220101717 沈亚欣 57
林学类22-7 220101718 马梦源 72.5
林学类22-7 220101719 雷雨 56.5
林学类22-7 220101720 王美琪 54.5
林学类22-7 220101721 丁芮 55
林学类22-7 220101722 叶琳琳 54.75
林学类22-7 220101723 张鑫悦 64.5
林学类22-7 220101724 李雨嘉 53.5
林学类22-7 220101725 白锁玉 57
林学类22-7 220101726 罗庆铃 67.5
林学类22-7 220101727 周杨洋 54.5
林学类22-7 220101728 蓝晓月 66.5
林学类22-7 220101729 何青青 51.5
林学类22-7 220101730 明珍 50.5
林学类227 200101702 杨嘉桉 61
地信22 220102101 和子鹏 63.5
地信22 220102102 于泳波 60
地信22 220102103 李茂林 68
地信22 220102104 张津儒 60
地信22 220102105 贾译夫 56
地信22 220102106 王淳斌 60.5
地信22 220102107 杨萧 50.5
地信22 220102108 温弘德 57.5
地信22 220102109 王治军 52
地信22 220102110 付景皓 55.5
地信22 220102111 廖文正 59.5
地信22 220102112 万虹廷 58
地信22 220102113 张贝妮 65.5
地信22 220102114 白佳可 66
地信22 220102115 李沐洋 60
地信22 220102116 鲁硕 53
地信22 220102117 张煜 55
地信22 220102118 范馨遥 57.5
地信22 220102119 王千文 58.5
地信22 220102120 柴逸宁 54.5
地信22 220102121 赵君怡 61.5
地信22 220102122 刘申琦钰 62
地信22 220102123 陈栩昕 54
地信22 220102124 李佳倩 64.5
地信22 220102125 覃丽雅 56
地信22 220102126 赖宏熙 55.5
地信22 220102127 武昕宛 56.5
地信22 220102128 叶晓璐 53.5
地信22 220102129 周沛妍 58
地信22 220102130 夏宁翼 50.5
地信22 220301225 张鑫园 58.5
地信22 220101524 靳佳凝 67
地信22 220902103 张毅阳 51
地信22 210302221 李奕葳 55.5
地信22 220101612 郑佳蓓 61
地信22 220302208 闫嘉轩 56
地信22 220302103 冯宇昂

68

公示时间为2023年3月9日至2023年3月11日,如有问题,请联系:刘旭15335480526、石文乐17739960350、宗美艳18642118539

公示期间如有反映的相关问题,可联系:

负 责 人:宋翔宇

联系电话:62336075

办公地点:林业楼410

招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018江南的注册网址林学院 地址:北京市海淀区清华东路35号 邮政编码:100083
Baidu
map