中文|English
您所在的位置: 首页>> 学生工作>> 通知公告

【二课堂】本科2021级2022-2023学年上学期二课堂分数公示

本科2021级班级:

  经个人提交二课堂证明材料,学院二课堂认证中心公平、公开、公正地组织审核,现将本科2021级2022-2023学年上学期二课堂分数公示如下:

班级 学号 姓名 大二上分数
林学类21-1 210101101 曾自强 50
林学类21-1 210101103 宗嘉扬 68.5
林学类21-1 210101104 郭一贤 76.5
林学类21-1 210101105 马冯祥 51
林学类21-1 210101106 金辰雨 81
林学类21-1 210101107 赵相一 53.5
林学类21-1 210101109 林景辉 50.5
林学类21-1 210101110 车媛媛 68.5
林学类21-1 210101111 杨扬 77.5
林学类21-1 210101113 段霁宸 66
林学类21-1 210101117 王懿 61.5
林学类21-1 210101119 林睿云 60
林学类21-1 210101120 成英姿 66
林学类21-1 210101121 李鸿芸 73.5
林学类21-1 210101122 邵蔚 60.5
林学类21-1 210101124 王驭杰 71
林学类21-1 210101125 王艾 51.5
林学类21-1 210101126 陈雨棋 60
林学类21-1 210101127 张妍 71.5
林学类21-1 210101128 程于桑 67.5
林学类21-1 210101130 臧天骏 59
林学类21-1 201701219 刘之琳 66
林学类21-1 200101126 蔡宜芸 61
林学类21-1 210701205 杨智超 50
林学类21-2 210101201 秦鑫路 66
林学类21-2 210101202 那天宇 66
林学类21-2 210101203 刘思恩 52
林学类21-2 210101205 钱戴琛 64.5
林学类21-2 210101206 柳扬 66
林学类21-2 210101207 杨晨辉 68.5
林学类21-2 210101208 吕飞扬 61
林学类21-2 210101209 祝梓康 53
林学类21-2 210101210 李湛瑶 69
林学类21-2 210101212 杨俊薇 78
林学类21-2 210101213 李霂亭 74
林学类21-2 210101214 程思思 68
林学类21-2 210101215 高雪雯 71.5
林学类21-2 210101216 刘昕婕 61
林学类21-2 210101217 刘思雨 77
林学类21-2 210101218 吴欣月 71
林学类21-2 210101219 王雪纯 66
林学类21-2 210101220 江一漫 64.5
林学类21-2 210101221 王子希 77.5
林学类21-2 210101222 段江蕊 59.5
林学类21-2 210101223 陈艺丹 68
林学类21-2 210101224 刘畅 55
林学类21-2 210101225 冯艳飞 60.5
林学类21-2 210101226 黄雨晴 53
林学类21-2 210101227 丁蓉霞 69
林学类21-2 210101229 张莎莎 72
林学类21-2 210701327 何子贤 55.5
林学类21-2 190101205 刘京 52.5
林学类21-2 210701417 王晓雯 55.5
林学类21-2 210101230 姚雨晨 67
林学类21-3 210101303 王耀臣 68
林学类21-3 210101305 李文奇 59
林学类21-3 210101306 杨鸿博 71.5
林学类21-3 210101307 耿治诚 64
林学类21-3 210101308 苏建翔 57
林学类21-3 210101311 鲁萱 62.5
林学类21-3 210101312 崔羽灿 55
林学类21-3 210101313 郭秋实 74
林学类21-3 210101314 孙利香 77.5
林学类21-3 210101315 刘艺 76.5
林学类21-3 210101316 凌尚尚 70
林学类21-3 210101318 何心怡 73.5
林学类21-3 210101319 谢赢 62
林学类21-3 210101320 杨英孜 56.5
林学类21-3 210101321 刘心怡 64
林学类21-3 210101322 邓雲 58
林学类21-3 210101323 庞书馨 54.5
林学类21-3 210101324 尹逸硕 71.5
林学类21-3 210101326 叶燊 57
林学类21-3 210101327 黄珊 59
林学类21-3 210101328 霍岩开 69
林学类21-3 210101330 赵一茗 57
林学类21-3 210702128 余志凌 52
林学类21-4 210101401 杨程尧 59
林学类21-4 210101402 杨海鸿 54.5
林学类21-4 210101403 杨知融 72
林学类21-4 210101404 高子琦 52.5
林学类21-4 210101405 郑王宇 79
林学类21-4 210101406 张栗鸣 58
林学类21-4 210101407 杨俊杰 63
林学类21-4 210101408 徐九羚 61.5
林学类21-4 210101409 王骁扬 65
林学类21-4 210101410 黄娟灵 83.5
林学类21-4 210101411 曹哲 54
林学类21-4 210101412 马依江·热合木汗 52.5
林学类21-4 210101413 郑喻馨馨 52
林学类21-4 210101414 胡馨月 53
林学类21-4 210101416 陈美晴 50
林学类21-4 210101417 宋静 50
林学类21-4 210101418 王彩红 68
林学类21-4 210101419 周妍 79
林学类21-4 210101420 刘文祎 68
林学类21-4 210101422 赵盈盈 50
林学类21-4 210101423 连金烁 89
林学类21-4 210101424 吴闫宁 83.5
林学类21-4 210101425 文秋宇 68
林学类21-4 210101426 陈志玲 55
林学类21-4 210101427 黄一菲 78.5
林学类21-4 210101429 汪晴晴 70
林学类21-4 210101430 庞君翰 50
林学类21-4 210701517 马玉皎 60.5
林学类21-5 210101501 秦智全 52.5
林学类21-5 210101502 姜志逸 61.5
林学类21-5 210101503 刘鹏煜 64.5
林学类21-5 210101504 范淳峰 56
林学类21-5 210101505 朱帅 53.5
林学类21-5 210101506 贾栋凯 53.5
林学类21-5 210101507 黄佳伟 51
林学类21-5 210101508 张亦非 72
林学类21-5 210101509 谭程程 50.5
林学类21-5 210101510 陈梦柯 73
林学类21-5 210101511 蒋林艳 58.5
林学类21-5 210101512 别尔买提写先别克 51
林学类21-5 210101513 文霖悦 61.5
林学类21-5 210101514 汪星雨 85
林学类21-5 210101516 孙奕暄 57.5
林学类21-5 210101517 王凯伊 62
林学类21-5 210101521 黄秋怡 61
林学类21-5 210101522 杨乐意 72.5
林学类21-5 210101524 马艳 69
林学类21-5 210101525 王朝庆 66
林学类21-5 210101526 陈晔 76
林学类21-5 210101527 王梓豫 70.5
林学类21-5 210101528 海宇馨 67
林学类21-5 210101529 储晴 57.5
林学类21-5 210101530 蔡田梦 57.5
林学类21-5 190101509 依里扎提·吐尔洪 50
林学类21-5 210501204 韩旭辉 65
林学类21-5 210502208 李安迪 53
林学类21-6 210101601 游力瑞 53
林学类21-6 210101602 丁英鹏 50
林学类21-6 210101603 雷翔云 50.5
林学类21-6 210101604 王昭淇 58.5
林学类21-6 210101605 蔡文卓 55
林学类21-6 210101606 王梓航 52
林学类21-6 210101607 杨佳霖 60.5
林学类21-6 210101608 龙亮程 54.5
林学类21-6 210101609 侯文超 54.5
林学类21-6 210101611 张晶 69
林学类21-6 210101612 张璇 66.5
林学类21-6 210101613 曼孜热木·奴尔买买提 50
林学类21-6 210101614 童婳心乐 62
林学类21-6 210101616 仲珈莹 78
林学类21-6 210101617 李梓炫 63
林学类21-6 210101618 宗美艳 74
林学类21-6 210101620 尚禹彤 61
林学类21-6 210101624 卢俊瑶 65.5
林学类21-6 210101625 李烨 69.5
林学类21-6 210101626 张梦婷 68
林学类21-6 210101627 张蕴蓝 65.5
林学类21-6 210101628 周羽昕 74
林学类21-6 210101629 朱雅琦 62.5
林学类21-6 210101630 余萌 66.5
林学类21-6 210101631 格桑德吉 54
林学类217 21010170 况元镠 52
林学类217 210101702 何昊东 53
林学类217 210101703 赵子洋 56.5
林学类217 210101704 肖子梁 52
林学类217 210101705 袁博滋 61
林学类217 210101706 袁超 50.5
林学类217 210101707 杨跃辉 50
林学类217 210101708 袁灵辉 50
林学类217 210101709 陈长樵 70
林学类217 210101710 夏语 67
林学类217 210101711 池也 63.5
林学类217 210101712 姜玥冰 67
林学类217 210101713 徐慧桐 60
林学类217 210101714 黄美伊 71
林学类217 210101715 刘贤琦 76
林学类217 210101716 刘彦君 73.5
林学类217 210101717 陈心垚 62
林学类217 210101718 董芊序 69
林学类217 210101719 袁璨 72
林学类217 210101721 陈斐然 52.5
林学类217 210101724 李子妍 75
林学类217 210101725 唐玉 50.5
林学类217 210101726 袁嘉懿 53
林学类217 210101727 杨芮庆 61.5
林学类217 210101730 江拥拉措 52
林学类217 211301119 朱许诺 65.5
梁希213 210101301 周景 75
梁希213 210101309 王国瑞 55.5
梁希213 210101416 陈美晴 79
梁希213 210101304 马恒元 66
梁希213 210101519 管珂珣 70.5
梁希213 210101520 朱芸茜 69.5
梁希213 210101211 吴翔纬 67
梁希213 210101329 夏青霖 76.5
梁希213 210101129 吴欣瑜 81.5
梁希213 210101515 刘旭 73
梁希213 210101317 安佳蓓 64
梁希213 210101422 赵盈盈 72
梁希213 210101621 刘惠 74
梁希213 210101204 申文杰 68.5
梁希213 210101302 韩宇轩 62.5
梁希213 210101417 宋静 64
梁希213 210702128 石文乐 69
梁希213 210101118 李梓萌 56.5
梁希213 210101722 张馨元 58.5
地信21 210102101 孙茂文 51
地信21 210102102 张宏量 51.5
地信21 210102103 孙哲 72.5
地信21 210102104 余铧龙 50.5
地信21 210102105 邹林朗 51.5
地信21 210102106 孟学彬 69.5
地信21 210102107 阮沿锦 52.5
地信21 210102108 王恒远 51
地信21 210102109 师若耘 57
地信21 210102110 刘晓姗 54.5
地信21 210102111 马金玲 53
地信21 210102112 王若琳 52
地信21 210102113 王晗菲 55.5
地信21 210102114 方雨欣 55
地信21 210102115 彭叶 60
地信21 210102116 徐一丹 54.5
地信21 210102117 姜雪菲 73.5
地信21 210102120 李菡池 51.5
地信21 210102121 樊怡 67
地信21 210102122 张雪彤 60
地信21 210102123 张芸菲 76
地信21 210102124 桂泽星雨 54.5
地信21 210102125 卢亚妮 53
地信21 210102126 范淼 59.5
地信21 210102127 薛爱文 52
地信21 210102128 徐雅萱 57
地信21 210102129 杜芳琦 51
地信21 210701610 陈瑞琦 53
地信21 210701608 张志鹏 53.5
地信21 211002117 李沐聪 58.5
地信21 210303124 赵媛媛 55.5

  公示时间为2023年3月2日至2023年3月5日,如有异议,请联系:宋翔宇(62336075)、刘旭(15335480526)。

招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018江南的注册网址林学院 地址:北京市海淀区清华东路35号 邮政编码:100083
Baidu
map