中文|English
您所在的位置: 首页>> 学生工作>> 通知公告

【综素公示】2021-2022学年上学期林学院2020级综素成绩公示

本科2020级班级:

经个人提交二课堂证明材料,学院二课堂认证中心公平、公开、公正地组织审核,现将本科2020级2021-2022学年度上学期二课堂综素分数公式如下:

公示时间为2022年1月13日至2020年1月16日,如有异议,请联系:曾祎珣(62336075)、曹奕涵(13672267676)。

班级 学号 姓名 大二上
林学20-1 200101101 金庆禹 60.5
林学20-1 200101104 袁鹤洋 63.5
林学20-1 200101105 周浩宇 61
林学20-1 200101106 杨闯 50
林学20-1 200101107 艾中尧 80
林学20-1 200101108 阎旭 59.5
林学20-1 200101109 夏华 62.5
林学20-1 200101110 哈吾拉·热合西 53
林学20-1 200101112 向驰越 50
林学20-1 200101115 毛昱文 65.5
林学20-1 200101116 黄雨诗 61.5
林学20-1 200101117 王玉竹 55.5
林学20-1 200101118 武杰 73
林学20-1 200101119 康志蕊 64.5
林学20-1 200101120 侯歆竹 63
林学20-1 200101121 王兴为 54.5
林学20-1 200101122 向悦 62
林学20-1 200101123 王雨荷 55
林学20-1 200101124 李雯君 53.5
林学20-1 200101125 赵霏妮 61
林学20-1 200101127 徐美一 62
林学20-1 200101128 刘曦月 58.5
林学20-1 200101129 王小语 76
林学20-1 200101130 张吴越 73
林学20-1 200101131 刘峤 50
林学20-1 200101132 李洋 59
林学20-1 190101116 边致慧 63.5
林学20-1 180101107 李强 61.5
林学20-2 200101201 杜祎笑 59.5
林学20-2 200101202 郑熠辉 65.5
林学20-2 200101203 阮清 50
林学20-2 200101204 刘柏言 59.6
林学20-2 200101206 汤人杰 62
林学20-2 200101207 户佐佑 58.5
林学20-2 200101208 李春平 51.5
林学20-2 200101209 王景正 64.5
林学20-2 200101210 吴德正 66
林学20-2 200101211 王张远 59
林学20-2 200101212 侯靖雨 60
林学20-2 200101213 钱伊雯 70
林学20-2 200101214 王亦丛 79.5
林学20-2 200101215 马媛媛 67.5
林学20-2 200101216 林芯媚 63.5
林学20-2 200101217 杨欣雨 66.5
林学20-2 200101218 张星宇 57.5
林学20-2 200101219 王琳 70
林学20-2 200101220 张迅 54.5
林学20-2 200101221 胡满意 53.5
林学20-2 200101222 邓涵 59
林学20-2 200101223 吴邹燕 55
林学20-2 200101224 刘可儿 57
林学20-2 200101225 邹诩冰 73
林学20-2 200101226 陈湘婷 54
林学20-2 200101227 孟瑞麟 55.5
林学20-2 200101228 霍怡妃 66
林学20-2 200101230 傅亦晗 65
林学20-2 200101231 刘程 51.5
林学20-2 200101232 李重仪 61
林学20-3 200101301 方博宇 53.5
林学20-3 200101302 陶玺名 60.5
林学20-3 200101303 侯馨博 57.5
林学20-3 200101304 张顺华 55
林学20-3 200101306 胡佑一 59.5
林学20-3 200101309 梁洋 50.5
林学20-3 200101310 邓东延 61.5
林学20-3 200101311 黄泓森 52.5
林学20-3 200101312 郝婷婷 60
林学20-3 200101313 张语嫣 62.5
林学20-3 200101314 闵骊安 60.5
林学20-3 200101315 张慜琪 70.5
林学20-3 200101316 向娅妮 68
林学20-3 200101317 王雯琳 72.5
林学20-3 200101318 郭相茜 86.5
林学20-3 200101319 周哲哲 61.5
林学20-3 200101321 谢曼雨 66
林学20-3 200101322 曹奕涵 70.5
林学20-3 200101323 温馨 72.5
林学20-3 200101325 李晓宇 71
林学20-3 200101326 苟澜蓝 61
林学20-3 200101327 王子璐 72.5
林学20-3 200101328 熊金兰 60.5
林学20-3 200101330 曹江坤 60.5
林学20-3 200101331 沈卓歆 51.5
林学20-3 200101332 苏莱曼
林学20-4 200101401 陈汉 53
林学20-4 200101402 龙东林 50.5
林学20-4 200101403 曾繁禹 54.5
林学20-4 200101404 税漳涛 53.5
林学20-4 200101409 熊明民 61.5
林学20-4 200101412 王佳慧 66.5
林学20-4 200101414 陈麒羽 55.5
林学20-4 200101415 郑涵心 59.5
林学20-4 200101416 彭汐瑜 59.5
林学20-4 200101417 卢妍亦 56
林学20-4 200101418 郭美佳 62.5
林学20-4 200101419 王欣玥 65.5
林学20-4 200101420 王曦瑶 57.5
林学20-4 200101421 詹茨雯 59
林学20-4 200101422 张梦婷 52.5
林学20-4 200101423 王子涵 68.5
林学20-4 200101424 邱怡欣 54
林学20-4 200101426 邱子倪 56.5
林学20-4 200101427 杨琳 71
林学20-4 200101429 丁怡然 70
林学20-4 200101430 赵泽儒 59.5
林学20-4 200101432 边巴拉姆 66
林学20-4 190303219 王榕 50
林学20-5 200101501 凌晨轩 53
林学20-5 200101502 黄程 56
林学20-5 200101504 万中旭 60
林学20-5 200101505 邓世奇 55.5
林学20-5 200101507 艾佳宁 59.5
林学20-5 200101509 吴泽亮 66.5
林学20-5 200101510 符嘉晨 54
林学20-5 200101511 汪振宇 51.5
林学20-5 200101512 周颖 58
林学20-5 200101515 王晨 65.5
林学20-5 200101516 黄洁纯 68.5
林学20-5 200101517 严国华 62
林学20-5 200101521 旷雨琪 60
林学20-5 200101522 夏何乙沫 65.5
林学20-5 200101523 赵乐 74
林学20-5 200101524 吴睿 61
林学20-5 200101525 吕姿妍 61.5
林学20-5 200101527 张紫鲜 65
林学20-5 200101528 边子雯 68
林学20-5 200101529 杨晓蕾 72.5
林学20-5 200101531 丘宇晴 57.5
林学20-5 200101532 何宗骏 62.5
林学20-5 190902105 陈成成 66
林学20-6 200101601 石骁鹏 62.5
林学20-6 200101602 黄智斌 54.5
林学20-6 200101603 沈淞玉 62.5
林学20-6 200101604 田本豪 61
林学20-6 200101605 刘宇轩 58.5
林学20-6 200101607 郭慈磊 61.5
林学20-6 200101608 陈晨 87
林学20-6 200101609 刘畅 69.5
林学20-6 200101610 岳刘阳 56
林学20-6 200101612 朱颖 53.5
林学20-6 200101613 史睿敏 63
林学20-6 200101615 韩劲草 69
林学20-6 200101616 陈广梅 61.5
林学20-6 200101619 缪宇卓 57
林学20-6 200101620 卢涵冰 78
林学20-6 200101621 张丹 69.5
林学20-6 200101623 侯鑫瑶 56.5
林学20-6 200101625 李瑞芳 70
林学20-6 200101626 何佳瑶 81.5
林学20-6 200101627 何文浩 73.5
林学20-6 200101628 热依沙古丽·热合曼 59.5
林学20-6 200101629 明文珺 67
林学20-6 200101630 文倩 77
林学20-6 200101631 吴颖浩 52.5
林学20-6 200101632 拉巴卓玛 70.5
林学20-6 200701117 王东依 67
林学20-7 200101703 史寒 70.5
林学20-7 200101704 张圣 58
林学20-7 200101705 李高阳 54
林学20-7 200101707 王佳铭 53
林学20-7 200101708 张沛 65.5
林学20-7 200101710 赵春瑞 52.5
林学20-7 200101712 曹霁鹏 70.5
林学20-7 200101713 刘悦洋 64
林学20-7 200101715 曾莞庭 66
林学20-7 200101716 陈抒雨 59
林学20-7 200101717 陆龙欢 70.5
林学20-7 200101718 高梓露 53.5
林学20-7 200101719 王萌 59.5
林学20-7 200101720 杨皓月 53.5
林学20-7 200101721 张艳琼 68
林学20-7 200101723 蔡婷 61.5
林学20-7 200101724 孟馥郁 54
林学20-7 200101725 王锦辰 74.5
林学20-7 200101726 陈泓妤 64
林学20-7 200101727 王玉苹 56
林学20-7 200101728 布爱拉木·多里坤 51.5
林学20-7 200101729 何筱梦 57.5
林学20-7 200101730 熊力樊 58.5
林学20-7 200101731 廖屹 50
林学20-7 200101732 张午艺 58
林学20-7 200602315 朱竑霖 57.5
林学20-7 200502106 蒲欣 58
林学20-7 200701811 张箫荻 74.5
地信20 200102101 黄何靖宇 56.5
地信20 200102102 吕文豪 72.5
地信20 200102103 郭奕扬 52
地信20 200102104 高尚 57.5
地信20 200102106 刘虹江 69
地信20 200102107 刘泽龙 65.5
地信20 200102108 王洋 62
地信20 200102109 张皓彭 56.5
地信20 200102110 浦程煜 70
地信20 200102111 葛天阔 52.5
地信20 200102113 李昊谦 55.5
地信20 200102114 张誉严 56.5
地信20 200102115 梁迪菲 75
地信20 200102116 王艺涵 71.5
地信20 200102117 支心 62
地信20 200102118 詹春晖 66.5
地信20 200102119 杨若溪 56
地信20 200102120 陈伟倩 52.5
地信20 200102121 覃爱玲 55
地信20 200102122 叶文爽 54
地信20 200102124 朱司蕊 77
地信20 200102125 齐佳慧 65.5
地信20 200102126 许丹 60
地信20 200102127 周思颖 52
地信20 200102128 蒋瑞琪 72.5
地信20 200102129 旦增 52.5
地信20 200102130 普布 52.5
地信20 201201203 郑亦庭 54
地信20 200302217 曾雨凡 54
地信20 200602319 杨子炎 66
地信20 200203107 杨梓玉 70
地信20 190101428 彭安辰 60
地信20 200101503 李建宇 57.5
梁希203 200101103 李翌丞 69
梁希203 200101205 王子鹏 59
梁希203 200101229 高岚婧 70.5
梁希203 200101305 徐可轩 68
梁希203 200101308 武居正 62
梁希203 200101407 郭宇豪 66
梁希203 200101413 苑可迎 64
梁希203 200101425 葛婉昭 65.5
梁希203 200101519 王苏莉 59
梁希203 200101520 邢菲 70.5
梁希203 200101526 黄芷萱 69
梁希203 200101606 张永华 59
梁希203 200101617 罗静怡 59
梁希203 200101618 李君威 78.5
梁希203 200101624 马晨净 65
梁希203 200101701 翁健 61
梁希203 200101709 边冠菩 61.5
梁希203 200101711 蒋轩浩 52.5
梁希203 200101722 韩杨 60
梁希203 200204113 李雅萱 61

林学院综合素质认证中心

2022114

招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018江南的注册网址林学院 地址:北京市海淀区清华东路35号 邮政编码:100083
Baidu
map