中文|English

城市林业和林业(专业学位)城市林业方向研究生复试成绩公示

城市林业学科硕士研究生复试成绩公礹/td>
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228420803701 ? 367 73 93 141 307 343 一志愿
2 100228112200471 ? 361 64.8 93 132.4 290.2 332.68 一志愿
3 100228231802515 ? 330 72.5 87 137 296.5 316.6 一志愿
4 100228112200472 ? 315 77.1 94 141.6 312.7 314.08 一志愿
5 100228112200474 ? 314 77.5 92 138.4 307.9 311.56 一志愿

全日制林业(专业学位)城市林业方向硕士研究生复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228130601478 ? 350 74.2 73 135 282.2 322.88 一志愿
2 100228112200736 ? 334 76.4 83 131.6 291 316.8 一志愿
3 100228140401918 ? 341 62.7 71 138 271.7 313.28 一志愿
4 100228370203002 ? 256 60.7 71 119 250.7 253.88 一志愿

招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018北京林业大学林学 地址:北京市海淀区清华东?5 邮政编码?00083
Baidu
map