中文|English

全日制和非全日制林业(专业学位)森林经理方向硕士研究生复试成绩公礹/h2>
全日制林业(专业学位)森林经理方向硕士研究生复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228112200731 ? 408 81 64 129 274 354.4 一志愿
2 100228210502286 ? 376 79.5 74 133 286.5 340.2 一志愿
3 100228450603987 ? 345 79.5 63 145 287.5 322 一志愿
4 100228321102606 ? 346 72 67 142 281 320 一志愿
5 100228371403302 ? 327 79.5 71 149 299.5 316 一志愿
6 100228370903251 ? 326 76.5 66 149 291.5 312.2 一志愿
7 100228351302845 ? 312 84 76 146 306 309.6 一志愿
8 100228510704096 ? 334 82 62 125 269 308 一志愿
9 100228130601480 ? 309 79 69 125 273 294.6 一志愿
10 100228640104379 ? 293 69.5 76 128 273.5 285.2 一志愿
11 822018132100071 ? 309 85.5 63 144 292.5 240.45 调剂
12 100228370903135 ? 343 83.5 61 149 293.5 237.25 调剂
13 106268095400028 ? 349 80.5 70 134 284.5 235.45 调剂
14 100228370903140 ? 338 77.5 62 147 286.5 234.75 调剂
15 100228210402245 ? 324 80.5 76 122 278.5 233.95 调剂
16 100228520704146 ? 314 81.5 75 128 284.5 228.55 调剂
17 100228210502283 ? 296 71 67 141 279 227.7 调剂
18 102258230400758 ? 321 74.5 63 144 281.5 226.15 调剂
19 100228370202960 ? 387 60.5 67 138 265.5 221.25 调剂
20 100228140401840 ? 350 71 60 140 271 219.4 调剂
21 100228370903133 ? 309 76.5 71 121 268.5 218.55 调剂
22 100228351302842 ? 297 72 64 122 258 211.2 调剂
23 100228140401837 ? 327 68.5 60 120 248.5 202.15 调剂

非全日制林业(专业学位)森林经理方向复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228614304314 ? 328 73 78 134 285 310.8 一志愿
2 100228140901959 ? 275 91 74 139 304 286.6 一志愿
3 100228130901589 ? 286 83 61 132 276 282 一志愿
4 100228630104364 ? 278 80 61 130 271 275.2 一志愿

招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018北京林业大学林学 地址:北京市海淀区清华东?5 邮政编码?00083
Baidu
map