中文|English

生态学科硕士研究生复试成绩公示

生态学科硕士研究生复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228231802514 ? 399 76.3 82 140 298.3 358.72 一志愿
2 100228340102716 ? 368 83.6 87 142 312.6 345.84 一志愿
3 100228330102664 ? 364 85 84 140 309 342 一志愿
4 100228430803829 ? 363 84.5 65 138 287.5 332.8 一志愿
5 100228370202961 ? 364 73.8 74 136 283.8 331.92 一志愿
6 100228351302830 ? 346 83.7 85 135 303.7 329.08 一志愿
7 100228420803699 ? 352 76.7 73 138 287.7 326.28 一志愿
8 100228153102177 ? 348 72.5 70 132 274.5 318.6 一志愿
9 100228130301266 ? 341 81.8 66 120 267.8 311.72 一志愿
10 100228370903136 ? 324 82 80 130 292 311.2 一志愿
11 100228412103559 ? 334 79.2 74 120 273.2 309.68 一志愿
12 100228414003648 ? 319 80.6 83 130 293.6 308.84 一志愿
13 100228130601372 ? 317 78.3 73 130 281.3 302.72 一志愿
14 100228140601929 ? 316 65.1 80 135 280.1 301.64 一志愿
15 100228351302831 ? 313 77.7 69 135 281.7 300.48 一志愿
16 100228112200463 ? 302 78.4 89 125 292.4 298.16 一志愿
17 100228140601930 ? 336 60 65 115 240 297.6 一志愿
18 100228420903731 ? 300 74.5 88 125 287.5 295 一志愿
19 100228231202474 ? 311 77.6 68 120 265.6 292.84 一志愿
20 100228370903198 ? 312 76 71 110 257 290 一志愿
21 100228422003758 ? 295 76 72 130 278 288.2 一志愿
22 100228360102853 ? 287 75.5 74 135 284.5 286 一志愿
23 100228412103564 ? 300 73.2 64 127 264.2 285.68 一志愿
24 100228372503318 ? 366 73.8 58 90 221.8 308.32 一志愿
25 100228140401826 ? 317 70 78 90 238 285.4 一志愿
26 100228370202962 ? 322 75.5 74 80 229.5 285 一志愿
27 100228140101772 ? 316 74.2 81 80 235.2 283.68 一志愿
28 100228120401141 ? 289 83 66 80 229 265 一志愿
29 100228432003882 ? 287 70.8 20 80 170.8 240.52 一志愿
30 100228140401845 ? 281 56.6 26 70 152.6 229.64 一志愿
招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018北京林业大学林学 地址:北京市海淀区清华东?5 邮政编码?00083
Baidu
map