中文|English

全日制和非全日制林业(专业学位)生态学方向硕士研究生复试成绩公礹/h2>
全日制林业(专业学位)生态学方向硕士研究生复试成绩公礹/td>
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228370903250 ? 331 77.8 64 140 281.8 311.32 一志愿
2 100228640104378 ? 299 84 90 130 304 301 一志愿
3 100228131101650 ? 292 66.8 78 140 284.8 289.12 一志愿
4 100228460304024 ? 278 80.3 61 140 281.3 279.32 一志愿
5 100228140401917 ? 270 80.5 76 130 286.5 276.6 一志愿
6 100228410303461 ? 261 80.5 66 130 276.5 267.2 一志愿
7 102488121819770 ? 357 83.2 71 142 296.2 245.74 调剂
8 100228372503318 ? 366 73.8 86 130 289.8 243.96 调剂
9 100228422103761 ? 317 83.8 68 145 296.8 243.76 调剂
10 100228411103506 ? 305 72.5 86 140 298.5 238.65 调剂
11 100228112200187 ? 295 79.8 66 135 280.8 235.56 调剂
12 100228112200470 ? 304 79 66 148 293 234.8 调剂
13 144308105000030 ? 335 82.5 60 140 282.5 234.05 调剂
14 100228140401826 ? 317 83 70 130 283 232.3 调剂
15 100018001950019 ? 327 79 67 128 274 231.7 调剂
16 100228153402213 ? 287 78.2 60 140 278.2 231.34 调剂
17 100228112200517 ? 280 72.2 62 135 269.2 216.94 调剂
18 100228112200473 ? 311 74.3 60 130 264.3 215.31 调剂
19 100228640104377 ? 263 72 60 80 212 232.4 一志愿
20 100228351302844 ? 280 75.5 66 80 221.5 185.35 一志愿

非全日制林业(专业学位)生态学方向研究生复试成绩公礹/td>
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228370203002 ? 256 69.5 71 120 260.5 212.65 调剂
2 106358317124453 ? 339 73 46 125 244 211.9 调剂

招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018北京林业大学林学 地址:北京市海淀区清华东?5 邮政编码?00083
Baidu
map