中文|English

草学学科硕士研究生复试成绩公礹/h2>
草学学科硕士研究生复试成绩公礹/td>
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成?/td> 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成?/td>
1 100228130601414 ? 373 72.5 85 140 297.5 342.8 一志愿考生
2 100228140601932 ? 371 71 80 130 281 335 一志愿考生
3 100228442003937 ? 369 61.5 86 130 277.5 332.4 一志愿考生
4 100228620604337 ? 349 67.5 89 130 286.5 324 一志愿考生
5 100228620504331 ? 345 73 87 130 290 323 一志愿考生
6 100228112200513 ? 342 72.5 80 125 277.5 316.2 一志愿考生
7 100228370703089 ? 337 68 84 130 282 315 一志愿考生
8 100228340102722 ? 341 61.5 84 125 270.5 312.8 一志愿考生
9 100228520104136 ? 317 75 89 125 289 305.8 一志愿考生
10 100228372503322 ? 314 67 83 125 275 298.4 一志愿考生
11 100228511204106 ? 307 66 84 125 275 294.2 一志愿考生
12 100228112200514 ? 299 68.5 87 125 280.5 291.6 一志愿考生
13 100228430703811 ? 308 66 79 120 265 290.8 一志愿考生
14 100228370903162 ? 295 63.5 84 125 272.5 286 一志愿考生
15 100228140401871 ? 296 62 83 120 265 283.6 一志愿考生
16 100228140401870 ? 285 60 81 135 276 281.4 一志愿考生
17 100228140401869 ? 309 60.5 82 95 237.5 280.4 一志愿考生
18 100228130601413 ? 288 63.5 86 105 254.5 274.6 一志愿考生
19 100228220702414 ? 279 64.5 80 110 254.5 269.2 一志愿考生

招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018北京林业大学林学 地址:北京市海淀区清华东?5 邮政编码?00083
Baidu
map